Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 217.867,70 ckk |
Bericht | 195.304,86 ckk |
Bericht | 194.037,16 ckk |
Bericht | 183.263,10 ckk |
Bericht | 182.024,58 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 344.988,44 ckk |
Bericht | 256.844,05 ckk |
Bericht | 199.851,95 ckk |
Bericht | 193.673,53 ckk |
Bericht | 167.973,93 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 902.245,41 ckk |
Bericht | 853.700,46 ckk |
Bericht | 852.622,78 ckk |
Bericht | 680.910,73 ckk |
Bericht | 602.631,93 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 403.848,67 ckk |
Bericht | 342.411,32 ckk |
Bericht | 279.748,61 ckk |
Bericht | 275.192,10 ckk |
Bericht | 262.967,07 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 652.916,26 ckk |
Bericht | 516.722,01 ckk |
Bericht | 493.217,58 ckk |
Bericht | 475.052,09 ckk |
Bericht | 389.334,98 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 61.305,03 ckk |
Bericht | 48.827,54 ckk |
Bericht | 48.367,96 ckk |
Bericht | 40.986,26 ckk |
Bericht | 40.655,56 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 38.345,12 ckk |
Bericht | 37.401,25 ckk |
Bericht | 35.956,52 ckk |
Bericht | 30.195,79 ckk |
Bericht | 29.380,97 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 70.971,99 ckk |
Bericht | 70.247,43 ckk |
Bericht | 66.509,48 ckk |
Bericht | 56.286,29 ckk |
Bericht | 48.459,12 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 216.291,89 ckk |
Bericht | 112.914,20 ckk |
Bericht | 87.010,88 ckk |
Bericht | 72.844,06 ckk |
Bericht | 68.345,78 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 143.955,19 ckk |
Bericht | 115.768,56 ckk |
Bericht | 112.224,07 ckk |
Bericht | 106.474,36 ckk |
Bericht | 73.851,19 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 70.783,80 ckk |
Bericht | 45.188,65 ckk |
Bericht | 36.165,20 ckk |
Bericht | 27.538,06 ckk |
Bericht | 26.081,73 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 23.207,37 ckk |
Bericht | 13.416,92 ckk |
Bericht | 13.235,49 ckk |
Bericht | 11.587,83 ckk |
Bericht | 7.565,16 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 75.256.332,75 ckk |
Bericht | 19.052.044,38 ckk |
Bericht | 11.671.224,21 ckk |
Bericht | 10.934.128,47 ckk |
Bericht | 6.563.997,24 ckk |
weitere Berichte |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Kein Eintrag gefunden. |
# | Verlust Angreifer |
---|---|
Kein Eintrag gefunden. |
# | Geplünderte Rohstoffe |
---|---|
Kein Eintrag gefunden. |