Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | FS | BB | 54.562,37 ckk | 2.642 k | Bericht |
2. | FS | APF | 46.220,94 ckk | 8.206 k | Bericht |
3. | BB | CraZy | 45.160,94 ckk | 0 k | Bericht |
4. | Fuechse | pex-w | 39.936,98 ckk | 2.766 k | Bericht |
5. | CraZy | -RoP- | 39.610,19 ckk | 633 k | Bericht |
6. | BB | Linux | 39.052,09 ckk | 485 k | Bericht |
7. | FS | Linux | 31.078,02 ckk | 4.000 k | Bericht |
8. | FS | XN | 30.354,42 ckk | 936 k | Bericht |
9. | Linux | BB | 29.355,35 ckk | 236 k | Bericht |
10. | BB | nWo | 25.230,04 ckk | 7.345 k | Bericht |
11. | BB | PHX | 23.653,54 ckk | 1.681 k | Bericht |
12. | BB | 8472 | 19.832,49 ckk | 16.306 k | Bericht |
13. | FS | EXPO | 12.491,87 ckk | 239 k | Bericht |
14. | nWo | TheRapiE | 11.816,19 ckk | 1.737 k | Bericht |
15. | BB | necro | 10.684,14 ckk | 2.381 k | Bericht |
16. | FS | - | 10.122,19 ckk | 3.131 k | Bericht |
17. | VIN | APF | 9.839,04 ckk | 3.456 k | Bericht |
18. | FS | necro | 9.536,89 ckk | 3.093 k | Bericht |
19. | Linux | BB-Wing | 8.576,59 ckk | 688 k | Bericht |
20. | *S* | DC | 8.500,62 ckk | 1.379 k | Bericht |
21. | PHX | -DU- | 8.356,03 ckk | - | Bericht |
22. | FS | PHX | 8.281,82 ckk | 113 k | Bericht |
23. | CraZy | - | 8.193,57 ckk | 0 k | Bericht |
24. | PHX | Fox-Wing | 7.750,19 ckk | 1.272 k | Bericht |
25. | necro | -RoP- | 7.458,36 ckk | 158 k | Bericht |
26. | BB-Wing | -RoP- | 7.285,38 ckk | 138 k | Bericht |
27. | FS | necro | 7.146,37 ckk | 469 k | Bericht |
28. | BB | Linux | 7.130,73 ckk | 2.586 k | Bericht |
29. | PHX | nWo | 7.076,91 ckk | 1.741 k | Bericht |
30. | Fuechse | RDSR | 6.999,83 ckk | 1.955 k | Bericht |
31. | BB-Wing | FS | 6.967,96 ckk | 3.503 k | Bericht |
32. | BB | Linux-W | 6.340,43 ckk | 265 k | Bericht |
33. | PHX | - | 6.327,25 ckk | 3.759 k | Bericht |
34. | BB | - | 5.904,26 ckk | 1.569 k | Bericht |
35. | nWo | - | 5.649,70 ckk | 2.961 k | Bericht |
36. | VIN | Farm | 5.605,69 ckk | 5.162 k | Bericht |
37. | FS | - | 5.329,75 ckk | 3.978 k | Bericht |
38. | TheRapiE | - | 5.150,47 ckk | 864 k | Bericht |
39. | Fuechse | -ThF- | 5.143,19 ckk | 893 k | Bericht |
40. | necro | - | 5.069,00 ckk | 3.089 k | Bericht |
41. | BB | Fox-Wing | 4.965,30 ckk | 1.480 k | Bericht |
42. | LiGuX | nWo | 4.953,65 ckk | 0 k | Bericht |
43. | FS | Linux | 4.934,93 ckk | 840 k | Bericht |
44. | CraZy | - | 4.892,52 ckk | 1.891 k | Bericht |
45. | FS | SG1 | 4.834,92 ckk | 2.187 k | Bericht |
46. | FS | CraZy | 4.603,25 ckk | 23 k | Bericht |
47. | FS | - | 4.476,04 ckk | 3.163 k | Bericht |
48. | FS | - | 4.371,90 ckk | 5.846 k | Bericht |
49. | BB | Linux-W | 4.325,99 ckk | 1.813 k | Bericht |
50. | BB | -DU- | 4.257,70 ckk | 12.628 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 54.562,37 ckk |
Bericht | 46.220,94 ckk |
Bericht | 45.160,94 ckk |
Bericht | 39.936,98 ckk |
Bericht | 39.610,19 ckk |
weitere Berichte |