Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | TU | - | 106.211,91 ckk | 7.566 k | Bericht |
2. | - | PHX | 70.783,93 ckk | 3.906 k | Bericht |
3. | FS | Fox-Wing | 60.480,66 ckk | 616 k | Bericht |
4. | PHX | FRIENDS | 54.562,49 ckk | 20.003 k | Bericht |
5. | FS | BB | 54.562,37 ckk | 2.642 k | Bericht |
6. | PHX | UMOD | 50.696,55 ckk | 442 k | Bericht |
7. | TU | FS | 47.209,81 ckk | 6.274 k | Bericht |
8. | FS | APF | 46.220,94 ckk | 8.206 k | Bericht |
9. | BB | CraZy | 45.160,94 ckk | 0 k | Bericht |
10. | TU | - | 43.655,25 ckk | 27.256 k | Bericht |
11. | FS | TheRapiE | 43.444,23 ckk | 6.230 k | Bericht |
12. | Fuechse | ImmnA | 41.712,46 ckk | 0 k | Bericht |
13. | Fuechse | Ely | 41.461,24 ckk | 31.017 k | Bericht |
14. | BB-Wing | pex-fc | 40.223,25 ckk | 0 k | Bericht |
15. | Fuechse | pex-w | 39.936,98 ckk | 2.766 k | Bericht |
16. | CraZy | -RoP- | 39.610,19 ckk | 633 k | Bericht |
17. | BB | Linux | 39.052,09 ckk | 485 k | Bericht |
18. | FS | - | 35.884,41 ckk | 26.011 k | Bericht |
19. | BB | - | 34.454,07 ckk | 7.679 k | Bericht |
20. | BB | - | 34.422,78 ckk | 13.138 k | Bericht |
21. | FS | TheRapiE | 31.880,13 ckk | 146 k | Bericht |
22. | FS | Linux | 31.078,02 ckk | 4.000 k | Bericht |
23. | FS | XN | 30.354,42 ckk | 936 k | Bericht |
24. | Linux | BB | 29.355,35 ckk | 236 k | Bericht |
25. | Fuechse | - | 28.656,35 ckk | 4.661 k | Bericht |
26. | BB | nWo | 25.230,04 ckk | 7.345 k | Bericht |
27. | BB | -ThF- | 25.188,57 ckk | 10.544 k | Bericht |
28. | BB | PHX | 23.653,54 ckk | 1.681 k | Bericht |
29. | BB | CraZy | 23.301,53 ckk | 8.718 k | Bericht |
30. | BB-Wing | -BB- | 21.875,17 ckk | - | Bericht |
31. | BB | 8472 | 19.832,49 ckk | 16.306 k | Bericht |
32. | BB-Wing | -DU- | 19.056,56 ckk | 4.434 k | Bericht |
33. | Fuechse | -RoP- | 16.459,58 ckk | 213 k | Bericht |
34. | Fuechse | -ThF- | 16.180,86 ckk | 1.119 k | Bericht |
35. | FS | TheRapiE | 14.360,77 ckk | 1.644 k | Bericht |
36. | FS | EXPO | 12.491,87 ckk | 239 k | Bericht |
37. | nWo | TheRapiE | 11.816,19 ckk | 1.737 k | Bericht |
38. | BB | - | 11.335,98 ckk | 563 k | Bericht |
39. | FS | PHX | 10.757,81 ckk | 447 k | Bericht |
40. | BB | necro | 10.684,14 ckk | 2.381 k | Bericht |
41. | FS | - | 10.122,19 ckk | 3.131 k | Bericht |
42. | - | PHX | 9.937,34 ckk | 0 k | Bericht |
43. | BB | CraZy | 9.879,57 ckk | 657 k | Bericht |
44. | TU | necro | 9.856,52 ckk | 5.073 k | Bericht |
45. | VIN | APF | 9.839,04 ckk | 3.456 k | Bericht |
46. | FS | necro | 9.536,89 ckk | 3.093 k | Bericht |
47. | FS | BB-Wing | 9.419,78 ckk | 7.654 k | Bericht |
48. | PHX | BB-Wing | 8.677,58 ckk | 3.375 k | Bericht |
49. | Linux | BB-Wing | 8.576,59 ckk | 688 k | Bericht |
50. | FS | CraZy | 8.530,53 ckk | 8.955 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 106.211,91 ckk |
Bericht | 70.783,93 ckk |
Bericht | 60.480,66 ckk |
Bericht | 54.562,49 ckk |
Bericht | 54.562,37 ckk |
weitere Berichte |