Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fuechse | - | 0,06 ckk | 5.694 k | Bericht |
2. | FS | VIN | 1.061,56 ckk | 5.422 k | Bericht |
3. | VIN | Fox-Wing | 92,55 ckk | 2.772 k | Bericht |
4. | PHX | nWo | 114,07 ckk | 2.344 k | Bericht |
5. | BB | necro | 923,02 ckk | 2.324 k | Bericht |
6. | PHX | APF | 3.248,14 ckk | 2.216 k | Bericht |
7. | nWo | *SC* | 2,65 ckk | 2.141 k | Bericht |
8. | Linux | FA | 1.421,62 ckk | 2.057 k | Bericht |
9. | FS | Linux | 1.004,29 ckk | 2.053 k | Bericht |
10. | VIN | FA | 2.222,93 ckk | 1.850 k | Bericht |
11. | VIN | FA | 3.228,05 ckk | 1.779 k | Bericht |
12. | Fuechse | -DU- | 3,37 ckk | 1.760 k | Bericht |
13. | PHX | FA | 1.024,25 ckk | 1.548 k | Bericht |
14. | PHX | - | 0,00 ckk | 1.529 k | Bericht |
15. | BB | Linux | 0,00 ckk | 1.505 k | Bericht |
16. | Fox-Wing | nWo | 202,58 ckk | 1.454 k | Bericht |
17. | Linux | RDSR | 506,94 ckk | 1.366 k | Bericht |
18. | nWo | BumBum | 13,81 ckk | 1.328 k | Bericht |
19. | APF | Linux | 30,34 ckk | 1.253 k | Bericht |
20. | BB | nWo | 41,69 ckk | 1.247 k | Bericht |
21. | FS | *SC* | 627,15 ckk | 1.243 k | Bericht |
22. | PHX | nWo | 132,43 ckk | 1.230 k | Bericht |
23. | PHX | - | 0,00 ckk | 1.223 k | Bericht |
24. | Linux | VIN | 48,53 ckk | 1.201 k | Bericht |
25. | pex | *SC* | 287,11 ckk | 1.188 k | Bericht |
26. | nWo | necro | 0,00 ckk | 1.130 k | Bericht |
27. | nWo | necro | 20,54 ckk | 1.120 k | Bericht |
28. | Linux | necro | 580,29 ckk | 1.042 k | Bericht |
29. | nWo | TheRapiE | 6,84 ckk | 1.037 k | Bericht |
30. | Linux | VIN | 211,51 ckk | 948 k | Bericht |
31. | BB | FA | 188,01 ckk | 918 k | Bericht |
32. | nWo | Fox-Wing | 0,00 ckk | 911 k | Bericht |
33. | necro | BB | 659,20 ckk | 907 k | Bericht |
34. | nWo | TheRapiE | 0,00 ckk | 900 k | Bericht |
35. | nWo | Fox-Wing | 0,00 ckk | 871 k | Bericht |
36. | nWo | Linux | 0,00 ckk | 862 k | Bericht |
37. | nWo | FS | 2,00 ckk | 855 k | Bericht |
38. | Linux | necro | 614,61 ckk | 842 k | Bericht |
39. | BB | Linux | 88,06 ckk | 838 k | Bericht |
40. | PHX | - | 0,00 ckk | 836 k | Bericht |
41. | BB | PHX | 79,28 ckk | 821 k | Bericht |
42. | BB | FA | 52,61 ckk | 821 k | Bericht |
43. | BB | FS | 505,41 ckk | 814 k | Bericht |
44. | PHX | - | 41,70 ckk | 801 k | Bericht |
45. | BB | Linux | 78,97 ckk | 777 k | Bericht |
46. | BB | Fox-Wing | 212,25 ckk | 775 k | Bericht |
47. | PHX | - | 0,00 ckk | 772 k | Bericht |
48. | VIN | necro | 268,04 ckk | 770 k | Bericht |
49. | PHX | - | 25,17 ckk | 758 k | Bericht |
50. | BB | FA | 0,00 ckk | 720 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 3.248,14 ckk |
Bericht | 3.228,05 ckk |
Bericht | 2.377,02 ckk |
Bericht | 2.222,93 ckk |
Bericht | 1.421,62 ckk |
weitere Berichte |