Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Angreifer | # |
---|---|---|---|---|
1. | necro | Fuechse | 51.457,45 ckk | Bericht |
2. | TheRapiE | - | 46.540,35 ckk | Bericht |
3. | - | BB | 26.175,17 ckk | Bericht |
4. | *SC* | pex | 21.308,16 ckk | Bericht |
5. | BB | - | 21.072,27 ckk | Bericht |
6. | DC | *S* | 18.470,60 ckk | Bericht |
7. | SG1 | - | 16.493,54 ckk | Bericht |
8. | FS | - | 15.766,70 ckk | Bericht |
9. | PHX | - | 14.523,71 ckk | Bericht |
10. | - | APF | 11.402,52 ckk | Bericht |
11. | EXPO | FS | 9.267,04 ckk | Bericht |
12. | BB | TheRapiE | 7.809,32 ckk | Bericht |
13. | PHX | TheRapiE | 7.271,50 ckk | Bericht |
14. | BB-Wing | pex-w | 6.207,25 ckk | Bericht |
15. | PHX | Linux-W | 5.998,85 ckk | Bericht |
16. | BB | Fuechse | 5.905,75 ckk | Bericht |
17. | BB | -RoP- | 5.737,46 ckk | Bericht |
18. | Fuechse | FS | 4.930,33 ckk | Bericht |
19. | BB | DS | 4.818,22 ckk | Bericht |
20. | CraZy | FS | 4.433,75 ckk | Bericht |
21. | BB | Linux | 4.059,41 ckk | Bericht |
22. | BB-Wing | - | 3.990,35 ckk | Bericht |
23. | CraZy | Linux | 3.768,89 ckk | Bericht |
24. | BB | TheRapiE | 3.602,47 ckk | Bericht |
25. | TheRapiE | - | 3.319,06 ckk | Bericht |
26. | - | FS | 3.307,30 ckk | Bericht |
27. | CraZy | 8472 | 3.150,19 ckk | Bericht |
28. | PHX | TheRapiE | 2.671,59 ckk | Bericht |
29. | FS | -RoP- | 2.660,25 ckk | Bericht |
30. | BB | - | 2.429,69 ckk | Bericht |
31. | Fox-Wing | Linux | 2.392,01 ckk | Bericht |
32. | FS | - | 2.147,00 ckk | Bericht |
33. | Fuechse | - | 2.128,20 ckk | Bericht |
34. | FS | -RoP- | 2.009,18 ckk | Bericht |
35. | FS | EXPO | 1.950,85 ckk | Bericht |
36. | FS | TheRapiE | 1.840,06 ckk | Bericht |
37. | Horni | FS | 1.827,81 ckk | Bericht |
38. | Fuechse | PHX | 1.806,78 ckk | Bericht |
39. | BB | pex | 1.795,69 ckk | Bericht |
40. | FS | pex | 1.773,50 ckk | Bericht |
41. | FS | pex | 1.773,50 ckk | Bericht |
42. | PHX | CraZy | 1.773,50 ckk | Bericht |
43. | PHX | TheRapiE | 1.773,50 ckk | Bericht |
44. | nWo | - | 1.596,15 ckk | Bericht |
45. | TheRapiE | pex-w | 1.560,68 ckk | Bericht |
46. | BB | Fuechse | 1.506,74 ckk | Bericht |
47. | - | Fox-Wing | 1.489,74 ckk | Bericht |
48. | BB | CraZy | 1.428,37 ckk | Bericht |
49. | RDSR | CraZy | 1.417,92 ckk | Bericht |
50. | CraZy | 8472 | 1.365,59 ckk | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 54.562,37 ckk |
Bericht | 46.220,94 ckk |
Bericht | 45.160,94 ckk |
Bericht | 39.936,98 ckk |
Bericht | 39.610,19 ckk |
weitere Berichte |