Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Angreifer | # |
---|---|---|---|---|
1. | BB | DS | 4.818,22 ckk | Bericht |
2. | - | FS | 3.307,30 ckk | Bericht |
3. | Fox-Wing | Linux | 2.392,01 ckk | Bericht |
4. | - | Fox-Wing | 1.489,74 ckk | Bericht |
5. | PHX | necro | 1.330,10 ckk | Bericht |
6. | necro | nWo | 987,43 ckk | Bericht |
7. | necro | VIN | 952,08 ckk | Bericht |
8. | Fuechse | necro | 950,00 ckk | Bericht |
9. | RDSR | Linux | 810,18 ckk | Bericht |
10. | Fuechse | necro | 460,20 ckk | Bericht |
11. | XN | necro | 447,74 ckk | Bericht |
12. | *SC* | Linux | 319,23 ckk | Bericht |
13. | pex-w | BB | 279,02 ckk | Bericht |
14. | Fox-Wing | BB-Wing | 270,47 ckk | Bericht |
15. | - | pex | 266,03 ckk | Bericht |
16. | Linux | - | 239,71 ckk | Bericht |
17. | PHX | RDSR | 209,70 ckk | Bericht |
18. | FA | BB | 200,00 ckk | Bericht |
19. | CraZy | RDSR | 197,24 ckk | Bericht |
20. | APF | FS | 179,74 ckk | Bericht |
21. | RDSR | TheRapiE | 179,22 ckk | Bericht |
22. | BB | necro | 177,35 ckk | Bericht |
23. | necro | Linux | 173,75 ckk | Bericht |
24. | pex | Fox-Wing | 159,62 ckk | Bericht |
25. | necro | Linux | 119,85 ckk | Bericht |
26. | necro | Linux | 119,85 ckk | Bericht |
27. | PHX | RDSR | 90,89 ckk | Bericht |
28. | TheRapiE | pex | 89,12 ckk | Bericht |
29. | CraZy | APF | 75,18 ckk | Bericht |
30. | Linux | necro | 59,91 ckk | Bericht |
31. | Linux | -RoP- | 59,91 ckk | Bericht |
32. | CraZy | Linux | 53,21 ckk | Bericht |
33. | PHX | necro | 35,95 ckk | Bericht |
34. | FA | BB | 34,00 ckk | Bericht |
35. | *SC* | Fox-Wing | 30,00 ckk | Bericht |
36. | VIN | - | 30,00 ckk | Bericht |
37. | FA | NEMESIS | 30,00 ckk | Bericht |
38. | VIN | CraZy | 30,00 ckk | Bericht |
39. | Linux | pex | 29,96 ckk | Bericht |
40. | pex-w | BB | 29,96 ckk | Bericht |
41. | CraZy | Linux | 26,98 ckk | Bericht |
42. | necro | Linux | 25,02 ckk | Bericht |
43. | - | FS | 22,00 ckk | Bericht |
44. | FS | 8472 | 17,74 ckk | Bericht |
45. | necro | - | 17,74 ckk | Bericht |
46. | VIN | FS | 17,74 ckk | Bericht |
47. | - | DOM | 15,01 ckk | Bericht |
48. | RDSR | Fox-Wing | 10,96 ckk | Bericht |
49. | Fox-Wing | Linux | 10,12 ckk | Bericht |
50. | FA | BB | 9,00 ckk | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 3.248,14 ckk |
Bericht | 3.228,05 ckk |
Bericht | 2.377,02 ckk |
Bericht | 2.222,93 ckk |
Bericht | 1.421,62 ckk |
weitere Berichte |