Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | CraZy | - | 526.561,09 ckk | 24.862 k | Bericht |
2. | *SFC* | CraZy | 417.783,08 ckk | 18.446 k | Bericht |
3. | *S* | Fox-Wing | 300.362,64 ckk | 10.709 k | Bericht |
4. | *S* | DWA-W | 246.432,32 ckk | 6.054 k | Bericht |
5. | DWA | SOA | 230.157,51 ckk | 3.333 k | Bericht |
6. | Popplers | [OSS] | 209.103,72 ckk | 3.770 k | Bericht |
7. | C I A | CTS-W | 206.318,84 ckk | 752.304 k | Bericht |
8. | Popplers | VIN | 205.246,04 ckk | 9.970 k | Bericht |
9. | CraZy | *SFC* | 194.923,46 ckk | - | Bericht |
10. | *SFC* | VIN | 186.424,23 ckk | 4.480 k | Bericht |
11. | Popplers | PHX | 181.661,85 ckk | - | Bericht |
12. | CraZy | [-gb-] | 169.198,77 ckk | 7.735 k | Bericht |
13. | SG1 | PoppR | 168.587,28 ckk | 3.646 k | Bericht |
14. | - | -JR- | 163.150,31 ckk | 63.248 k | Bericht |
15. | *S* | Schnee | 156.483,05 ckk | 21.021 k | Bericht |
16. | CraZy | CTS | 156.438,57 ckk | 1.502 k | Bericht |
17. | *S* | SG1 | 147.979,85 ckk | 6.696 k | Bericht |
18. | *S* | DWA-W | 140.712,84 ckk | 20.133 k | Bericht |
19. | End-Game | CTS-W | 134.299,92 ckk | 147 k | Bericht |
20. | *SFC* | -C³- | 132.610,55 ckk | 17.412 k | Bericht |
21. | Endgame | -D- | 128.200,39 ckk | 5.179 k | Bericht |
22. | CraZy | BD | 127.782,21 ckk | 695 k | Bericht |
23. | DWA | Popplers | 125.812,43 ckk | 2.700 k | Bericht |
24. | PHX | *SFC* | 122.845,67 ckk | - | Bericht |
25. | *SFC* | SG1 | 122.164,33 ckk | 511 k | Bericht |
26. | *S* | Walhalla | 121.685,43 ckk | 9.453 k | Bericht |
27. | *S* | PsyTriE | 118.723,03 ckk | 4.347 k | Bericht |
28. | *SFC* | - | 110.713,13 ckk | 505 k | Bericht |
29. | *SFC* | [OSS] | 109.414,41 ckk | 1.396 k | Bericht |
30. | CraZy | THF | 108.427,64 ckk | 942 k | Bericht |
31. | *S* | SOA | 104.013,16 ckk | 6.570 k | Bericht |
32. | *S* | BACON | 101.713,09 ckk | 10.765 k | Bericht |
33. | Fuechse | P.S. | 100.061,97 ckk | 4.823 k | Bericht |
34. | P.S. | -HR- | 93.055,89 ckk | 701 k | Bericht |
35. | CTS-W | Fox-Wing | 92.263,69 ckk | 10.650 k | Bericht |
36. | Endgame | - | 91.389,03 ckk | 9.225 k | Bericht |
37. | CTS-W | - | 90.895,08 ckk | 72 k | Bericht |
38. | *S* | -D- | 90.278,27 ckk | 14.789 k | Bericht |
39. | C I A | - | 86.534,60 ckk | 6.775 k | Bericht |
40. | *S* | -C³- | 83.835,46 ckk | 5.586 k | Bericht |
41. | -WeeD- | Hell | 81.075,82 ckk | 13.261 k | Bericht |
42. | CraZy | Fox-Wing | 76.001,09 ckk | 26.979 k | Bericht |
43. | *S* | PHX | 75.947,26 ckk | 2.637 k | Bericht |
44. | CraZy | CTS | 74.844,78 ckk | 17.074 k | Bericht |
45. | RISK | -JR- | 74.506,54 ckk | 1.989 k | Bericht |
46. | SOA | Fox-Wing | 73.457,42 ckk | 501 k | Bericht |
47. | CraZy | *S* | 71.432,33 ckk | 10.750 k | Bericht |
48. | *S* | CTS-FC | 70.014,59 ckk | 2.029 k | Bericht |
49. | Wand | CraZy | 69.916,46 ckk | 6.356 k | Bericht |
50. | CTS | - | 67.828,57 ckk | 15.905 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 526.561,09 ckk |
Bericht | 417.783,08 ckk |
Bericht | 300.362,64 ckk |
Bericht | 246.432,32 ckk |
Bericht | 230.157,51 ckk |
weitere Berichte |