Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fuechse | CraZy | 902.245,41 ckk | 12.657 k | Bericht |
2. | *S* | Fuechse | 853.700,46 ckk | 2.017 k | Bericht |
3. | CraZy | - | 852.622,78 ckk | 20.578 k | Bericht |
4. | IC | Paz | 680.910,73 ckk | 5.023 k | Bericht |
5. | *S* | SAP | 602.631,93 ckk | 0 k | Bericht |
6. | VIN | SG1 | 585.775,03 ckk | - | Bericht |
7. | CraZy | - | 574.280,32 ckk | 7.900 k | Bericht |
8. | Popplers | Popplers | 558.931,10 ckk | - | Bericht |
9. | Popplers | Popplers | 551.430,10 ckk | 0 k | Bericht |
10. | CraZy | - | 526.561,09 ckk | 24.862 k | Bericht |
11. | CraZy | PsyTriE | 523.564,18 ckk | 23.827 k | Bericht |
12. | *SFC* | CraZy | 417.783,08 ckk | 18.446 k | Bericht |
13. | IC | *SFC* | 405.492,98 ckk | 9.327 k | Bericht |
14. | CraZy | - | 400.925,64 ckk | 5.533 k | Bericht |
15. | *S* | PHX | 395.883,87 ckk | 15.285 k | Bericht |
16. | CraZy | Fox-Wing | 379.010,77 ckk | 6.279 k | Bericht |
17. | IC | - | 373.501,24 ckk | 147 k | Bericht |
18. | IC | - | 363.098,08 ckk | 22.247 k | Bericht |
19. | *S* | SG1 | 353.000,41 ckk | - | Bericht |
20. | CraZy | - | 339.589,61 ckk | 35.077 k | Bericht |
21. | *S* | AiG | 323.386,38 ckk | 23.505 k | Bericht |
22. | *SFC* | WoV | 322.953,38 ckk | 1.648 k | Bericht |
23. | *S* | Fox-Wing | 300.362,64 ckk | 10.709 k | Bericht |
24. | *S* | *SFC* | 282.661,83 ckk | 4.338 k | Bericht |
25. | CraZy | 300 | 267.934,84 ckk | 5.031 k | Bericht |
26. | *S* | DWA-W | 246.432,32 ckk | 6.054 k | Bericht |
27. | DWA | SOA | 230.157,51 ckk | 3.333 k | Bericht |
28. | IC | PeHi | 225.265,57 ckk | 65.989 k | Bericht |
29. | IC | - | 221.919,44 ckk | 12.944 k | Bericht |
30. | Popplers | DWA | 217.269,90 ckk | - | Bericht |
31. | *S* | V-SIX-W | 212.321,58 ckk | 6.057 k | Bericht |
32. | *S* | - | 210.098,44 ckk | 5.761 k | Bericht |
33. | Popplers | [OSS] | 209.103,72 ckk | 3.770 k | Bericht |
34. | C I A | CTS-W | 206.318,84 ckk | 752.304 k | Bericht |
35. | Popplers | VIN | 205.246,04 ckk | 9.970 k | Bericht |
36. | *S* | - | 204.720,95 ckk | 64.533 k | Bericht |
37. | CraZy | *SFC* | 194.923,46 ckk | - | Bericht |
38. | *SFC* | VIN | 186.424,23 ckk | 4.480 k | Bericht |
39. | *S* | _WeeD_ | 186.108,84 ckk | 3.965 k | Bericht |
40. | Popplers | PHX | 181.661,85 ckk | - | Bericht |
41. | IC | 8472 | 180.702,29 ckk | 26 k | Bericht |
42. | CraZy | [-gb-] | 169.198,77 ckk | 7.735 k | Bericht |
43. | SG1 | PoppR | 168.587,28 ckk | 3.646 k | Bericht |
44. | - | -JR- | 163.150,31 ckk | 63.248 k | Bericht |
45. | *S* | Schnee | 156.483,05 ckk | 21.021 k | Bericht |
46. | CraZy | CTS | 156.438,57 ckk | 1.502 k | Bericht |
47. | *S* | SG1 | 147.979,85 ckk | 6.696 k | Bericht |
48. | CTS-W | Fox-Wing | 142.640,21 ckk | 2.408 k | Bericht |
49. | *S* | DWA-W | 140.712,84 ckk | 20.133 k | Bericht |
50. | *S* | DWA | 138.977,40 ckk | 8.305 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 902.245,41 ckk |
Bericht | 853.700,46 ckk |
Bericht | 852.622,78 ckk |
Bericht | 680.910,73 ckk |
Bericht | 602.631,93 ckk |
weitere Berichte |