Kampfbericht

aus Universum 3 vom 19.10.2022 - 00:16:26

hochgeladen am 19.10.2022 - 00:17:35

Schiffe des Angreifers [IC]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 261 11,82
Cougar xxx 1.573 1.573,00
Longeagle V xxx 7.514 45.019,73
Großes Handelsschiff xxx 6.857 760,72
Gesamt xxx 16.205 47.365,27
Schiffe / Türme des Verteidigers [8472]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 9.961 9.961 184,18
Recycler 8.776 8.776 397,47
Spionagesonde 5.596 5.596 1,46
Renegade 43.676 43.676 2.284,15
Raider 8.472 8.472 469,94
Falcon 9.101 9.101 1.050,89
Tjuger 8.472 8.472 2.972,17
Cougar 8.919 8.919 8.919,00
Longeagle V 20.032 20.032 120.020,66
Kleines Handelsschiff 9.061 9.061 16,75
Großes Handelsschiff 22.835 22.835 2.533,32
Noah 372 372 476,54
Longeagle X 2.333 2.333 41.375,73
Gesamt 157.606 157.606 180.702,29
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 40.234.319
Lutinum 0 21.093.661
Wasser 26.248 1.378.871
Wasserstoff 0 3.430.516