Kampfbericht

aus Universum 3 vom 18.05.2022 - 17:44:46

hochgeladen am 19.05.2022 - 15:55:06

Schiffe des Angreifers
Gesamt Verluste CKK
Longeagle V xxx 26.685 159.881,76
Großes Handelsschiff xxx 29.471 3.269,51
Longeagle X xxx 5.515 97.808,48
Gesamt xxx 61.671 260.959,75
Schiffe / Türme des Verteidigers [-JR-]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 1.318 1.318 24,37
Recycler 2.743 2.743 124,23
Spionagesonde 811.900 811.900 212,30
Renegade 75 75 3,92
Falcon 1.095 1.095 126,44
Kolonisationsschiff 8 8 0,07
Tjuger 518 518 181,73
Cougar 608 608 608,00
Longeagle V 10.629 10.629 63.683,09
Kleines Handelsschiff 11 11 0,02
Großes Handelsschiff 57.524 57.524 6.381,71
Noah 4.395 4.395 5.630,11
Longeagle X 4.859 4.859 86.174,32
Gesamt 895.683 895.683 163.150,31
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 24.872.400 0
Lutinum 21.579.600 0
Wasser 9.644.294 0
Wasserstoff 7.151.407 0