Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
| # | Angreifer | Verteidiger | Verlust Angreifer | # |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAP | SAP | 1.214.540,38 ckk | Bericht |
| 2. | P.S. | PHX | 1.131.646,70 ckk | Bericht |
| 3. | - | - | 1.101.321,86 ckk | Bericht |
| 4. | *S* | *SFC* | 1.071.062,27 ckk | Bericht |
| 5. | *S* | - | 1.007.791,40 ckk | Bericht |
| 6. | --WeeD-- | PsyTriE | 977.929,53 ckk | Bericht |
| 7. | CraZy | SOA | 860.160,89 ckk | Bericht |
| 8. | CraZy | CTS-W | 833.161,89 ckk | Bericht |
| 9. | - | CraZy | 742.600,32 ckk | Bericht |
| 10. | Hell | CraZy | 718.601,56 ckk | Bericht |
| 11. | - | SOA | 682.168,99 ckk | Bericht |
| 12. | Popplers | SOA | 645.560,20 ckk | Bericht |
| 13. | CTS-W | CTS-W | 600.348,29 ckk | Bericht |
| 14. | Fuechse | Fuechse | 557.229,28 ckk | Bericht |
| 15. | - | SOA | 542.157,34 ckk | Bericht |
| 16. | PHX | [OSS] | 463.077,91 ckk | Bericht |
| 17. | CraZy | CTS-W | 459.705,62 ckk | Bericht |
| 18. | - | SG1 | 412.158,70 ckk | Bericht |
| 19. | SOA | Popplers | 406.661,21 ckk | Bericht |
| 20. | --WeeD-- | PoppR | 400.008,13 ckk | Bericht |
| 21. | - | *SFC* | 375.793,52 ckk | Bericht |
| 22. | Popplers | - | 304.174,54 ckk | Bericht |
| 23. | CraZy | Endgame | 291.590,04 ckk | Bericht |
| 24. | CroW | Endgame | 280.632,95 ckk | Bericht |
| 25. | - | CraZy | 264.363,12 ckk | Bericht |
| 26. | CTS-W | Endgame | 251.370,30 ckk | Bericht |
| 27. | IC | *S* | 250.546,15 ckk | Bericht |
| 28. | PHX | CTS-W | 241.394,18 ckk | Bericht |
| 29. | ♔ | *S* | 236.226,76 ckk | Bericht |
| 30. | -HR- | 300 | 212.410,33 ckk | Bericht |
| 31. | Fuechse | *SFC* | 207.194,83 ckk | Bericht |
| 32. | - | P.S. | 206.750,52 ckk | Bericht |
| 33. | Endgame | *SFC* | 186.205,77 ckk | Bericht |
| 34. | PsyTriE | CraZy | 184.617,52 ckk | Bericht |
| 35. | CraZy | 08/15 | 182.502,89 ckk | Bericht |
| 36. | Endgame | *SFC* | 164.578,88 ckk | Bericht |
| 37. | V-SIX | PHX | 157.056,13 ckk | Bericht |
| 38. | - | V-SIX | 155.294,70 ckk | Bericht |
| 39. | V-SIX | SOA | 152.966,23 ckk | Bericht |
| 40. | IC | V-SIX-W | 151.934,88 ckk | Bericht |
| 41. | - | - | 151.245,14 ckk | Bericht |
| 42. | End-Game | CTS-W | 147.760,35 ckk | Bericht |
| 43. | -WeeD- | -WeeD- | 143.721,40 ckk | Bericht |
| 44. | Fuechse | -HR- | 141.336,55 ckk | Bericht |
| 45. | -HR- | IC | 140.905,56 ckk | Bericht |
| 46. | - | PHX | 138.869,28 ckk | Bericht |
| 47. | - | SOA | 123.069,28 ckk | Bericht |
| 48. | - | DWA-W | 117.996,72 ckk | Bericht |
| 49. | CTS-FC | CTS | 116.878,15 ckk | Bericht |
| 50. | - | SOA-W | 113.183,79 ckk | Bericht |
| # | Verlust Verteidiger |
|---|---|
| Bericht | 902.245,41 ckk |
| Bericht | 853.700,46 ckk |
| Bericht | 852.622,78 ckk |
| Bericht | 680.910,73 ckk |
| Bericht | 602.631,93 ckk |
| weitere Berichte | |