Kampfberichte

Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.

Neuste Berichte

# Angreifer Verteidiger Verlust Verlierer Geplünderte Rohstoffe #
08.09.2026 - 15:59:35 eYe - 70,94 ckk 536 k Bericht
07.09.2026 - 13:26:37 AW DART 2.490,22 ckk 9.364 k Bericht
07.09.2026 - 11:34:53 AW - 536,36 ckk 1.943 k Bericht
07.09.2026 - 11:34:27 AW - 286,15 ckk 60 k Bericht
07.09.2026 - 11:33:57 AW - 423,72 ckk 5.217 k Bericht
06.09.2026 - 10:54:21 eYe - 35,47 ckk 770 k Bericht
06.09.2026 - 10:54:07 eYe - 35,47 ckk 475 k Bericht
06.09.2026 - 10:53:56 eYe - 35,47 ckk 483 k Bericht
06.09.2026 - 10:53:43 eYe - 0,00 ckk 356 k Bericht
06.09.2026 - 10:53:22 eYe - 35,47 ckk 469 k Bericht
05.09.2026 - 11:24:54 eYe - 35,47 ckk 596 k Bericht
05.09.2026 - 07:37:17 eYe - 35,47 ckk 576 k Bericht
05.09.2026 - 07:37:02 eYe - 35,47 ckk 349 k Bericht
05.09.2026 - 07:36:51 eYe - 17,74 ckk 312 k Bericht
05.09.2026 - 07:36:39 eYe - 17,74 ckk 329 k Bericht
05.09.2026 - 07:35:47 eYe - 162,28 ckk 1.467 k Bericht
05.09.2026 - 06:31:51 eYe -RoP- 315,17 ckk 0 k Bericht
05.09.2026 - 06:31:29 eYe -RoP- 159,62 ckk 149 k Bericht
04.09.2026 - 11:15:13 eYe - 35,47 ckk 837 k Bericht
04.09.2026 - 11:14:56 eYe - 35,47 ckk 587 k Bericht
04.09.2026 - 11:14:38 eYe - 35,47 ckk 517 k Bericht
04.09.2026 - 11:14:18 eYe - 35,47 ckk 333 k Bericht
04.09.2026 - 08:36:43 EXPO FS 0,00 ckk 247 k Bericht
04.09.2026 - 08:32:06 EXPO FS 0,00 ckk 304 k Bericht
04.09.2026 - 08:24:26 EXPO FS 0,00 ckk 145 k Bericht
04.09.2026 - 08:23:14 EXPO FS 0,00 ckk 321 k Bericht
04.09.2026 - 08:22:22 EXPO FS 0,00 ckk 155 k Bericht
03.09.2026 - 16:38:07 AW - 179,82 ckk 1.151 k Bericht
03.09.2026 - 13:27:09 Fox-Wing /X\ 21.743,51 ckk - Bericht
03.09.2026 - 10:35:35 LIGA WeeDF 70,94 ckk 720 k Bericht
03.09.2026 - 05:22:47 eYe - 35,47 ckk 0 k Bericht
03.09.2026 - 05:22:19 eYe -RoP- 137,33 ckk 0 k Bericht
03.09.2026 - 05:21:45 eYe -RoP- 70,94 ckk 0 k Bericht
03.09.2026 - 05:21:12 eYe - 141,88 ckk 0 k Bericht
01.09.2026 - 23:20:50 pex BB 7.902,76 ckk 11.798 k Bericht
01.09.2026 - 21:32:19 eYe - 37,09 ckk 1.412 k Bericht
01.09.2026 - 21:32:03 eYe - 35,47 ckk 1.348 k Bericht
01.09.2026 - 21:31:44 eYe - 35,47 ckk 1.319 k Bericht
01.09.2026 - 15:38:03 Fuechse - 2.152,21 ckk 2.748 k Bericht
01.09.2026 - 10:15:26 eYe - 35,47 ckk 593 k Bericht
01.09.2026 - 10:15:08 eYe - 35,47 ckk 386 k Bericht
01.09.2026 - 07:47:14 eYe - 71,01 ckk 745 k Bericht
31.08.2026 - 11:52:45 AW EISN 7.249,82 ckk 33 k Bericht
31.08.2026 - 06:35:49 eYe EISN 53,21 ckk 573 k Bericht
31.08.2026 - 06:35:37 eYe EISN 53,21 ckk 573 k Bericht
31.08.2026 - 06:35:26 eYe EISN 53,21 ckk 573 k Bericht
31.08.2026 - 06:35:15 eYe EISN 53,21 ckk 574 k Bericht
31.08.2026 - 06:35:03 eYe EISN 53,21 ckk 574 k Bericht
31.08.2026 - 06:34:51 eYe EISN 53,21 ckk 574 k Bericht
31.08.2026 - 06:34:37 eYe EISN 53,21 ckk 574 k Bericht