Kampfberichte

Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.

Neuste Berichte

# Angreifer Verteidiger Verlust Verlierer Geplünderte Rohstoffe #
18.02.2025 - 14:34:27 PHX - 32,82 ckk 609 k Bericht
18.02.2025 - 11:58:25 Fox-Wing - 0,00 ckk 413 k Bericht
18.02.2025 - 11:57:59 Fox-Wing - 0,05 ckk 528 k Bericht
18.02.2025 - 10:27:12 PHX - 30,72 ckk 694 k Bericht
18.02.2025 - 10:27:00 PHX - 25,17 ckk 758 k Bericht
18.02.2025 - 06:03:21 Fox-Wing BB-Wing 270,47 ckk - Bericht
18.02.2025 - 05:39:23 PHX - 41,70 ckk 801 k Bericht
18.02.2025 - 04:30:20 - necro 29,97 ckk 173 k Bericht
18.02.2025 - 04:29:55 - necro 148,86 ckk 648 k Bericht
18.02.2025 - 04:29:35 - PHX 29,62 ckk 194 k Bericht
17.02.2025 - 15:44:40 - FS 3.307,30 ckk - Bericht
17.02.2025 - 15:10:41 VIN necro 268,04 ckk 770 k Bericht
17.02.2025 - 15:08:50 PHX - 109,29 ckk 340 k Bericht
16.02.2025 - 09:32:37 VIN PHX 88,00 ckk 0 k Bericht
16.02.2025 - 09:29:22 VIN PHX 1.012,56 ckk 629 k Bericht
15.02.2025 - 16:28:16 VIN PHX 37,48 ckk - Bericht
15.02.2025 - 15:33:22 FS - 1.223,71 ckk 597 k Bericht
15.02.2025 - 14:12:35 nWo *SC* 2,65 ckk 2.141 k Bericht
15.02.2025 - 12:55:54 Linux FA 1.421,62 ckk 2.057 k Bericht
15.02.2025 - 03:30:14 Fuechse - 0,00 ckk 666 k Bericht
14.02.2025 - 19:24:32 nWo - 0,00 ckk 182 k Bericht
14.02.2025 - 12:51:05 Fuechse - 0,06 ckk 5.694 k Bericht
13.02.2025 - 19:15:03 PHX nWo 132,43 ckk 1.230 k Bericht
13.02.2025 - 16:38:08 FS 8472 938,87 ckk 41 k Bericht
13.02.2025 - 16:00:30 - Fox-Wing 1.489,74 ckk - Bericht
13.02.2025 - 15:59:47 - Fox-Wing 1.489,74 ckk - Bericht
13.02.2025 - 12:54:27 PHX FA 1.024,25 ckk 1.548 k Bericht
13.02.2025 - 11:49:45 PHX necro 0,00 ckk 73 k Bericht
13.02.2025 - 11:49:37 PHX necro 0,01 ckk 31 k Bericht
13.02.2025 - 11:49:22 PHX necro 0,00 ckk 70 k Bericht
13.02.2025 - 02:16:03 PHX RDSR 209,70 ckk - Bericht
12.02.2025 - 16:07:30 Linux Fox-Wing 624,61 ckk 589 k Bericht
12.02.2025 - 05:24:13 necro - 24,85 ckk 471 k Bericht
10.02.2025 - 14:29:06 Linux VIN 48,53 ckk 1.201 k Bericht
10.02.2025 - 03:56:51 Fox-Wing nWo 202,58 ckk 1.454 k Bericht
09.02.2025 - 00:11:27 nWo SG1 0,03 ckk - Bericht
08.02.2025 - 18:28:57 necro nWo 987,43 ckk - Bericht
08.02.2025 - 16:16:17 Linux VIN 211,51 ckk 948 k Bericht
07.02.2025 - 04:18:06 - DOM 15,01 ckk - Bericht
06.02.2025 - 22:14:16 VIN CraZy 74,56 ckk 641 k Bericht
06.02.2025 - 10:28:26 nWo TheRapiE 0,00 ckk 900 k Bericht
05.02.2025 - 19:51:53 nWo Linux 0,00 ckk 862 k Bericht
05.02.2025 - 17:45:38 Fuechse - 70,09 ckk 660 k Bericht
05.02.2025 - 14:12:59 Fox-Wing nWo 23,60 ckk 138 k Bericht
05.02.2025 - 14:12:42 Fox-Wing nWo 103,10 ckk 372 k Bericht
05.02.2025 - 10:51:32 FS *SC* 627,15 ckk 1.243 k Bericht
04.02.2025 - 13:31:56 necro - 6,79 ckk 296 k Bericht
04.02.2025 - 12:10:46 EXPO WOLF 487,65 ckk 172 k Bericht
04.02.2025 - 10:14:34 FS VIN 1.061,56 ckk 5.422 k Bericht
03.02.2025 - 15:35:03 nWo necro 20,54 ckk 1.120 k Bericht