Kampfberichte

Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.

Neuste Berichte

# Angreifer Verteidiger Verlust Verlierer Geplünderte Rohstoffe #
05.12.2025 - 18:37:07 TU PHX 150.560,42 ckk 6.909 k Bericht
05.12.2025 - 15:15:44 RDSR Fuechse 436,62 ckk 358 k Bericht
05.12.2025 - 07:18:36 Fuechse RDSR 88,68 ckk - Bericht
04.12.2025 - 19:21:41 F4 Fox-Wing 323.779,73 ckk - Bericht
04.12.2025 - 07:02:32 EP - 0,00 ckk - Bericht
03.12.2025 - 22:51:06 EXPO FS 70,94 ckk 61 k Bericht
03.12.2025 - 22:50:44 EXPO FS 77,89 ckk 46 k Bericht
03.12.2025 - 22:49:50 EXPO TU 35,92 ckk 0 k Bericht
03.12.2025 - 22:49:30 EXPO PHX 0,00 ckk 918 k Bericht
03.12.2025 - 11:23:59 FS Fox-Wing 70,94 ckk 1.431 k Bericht
02.12.2025 - 14:01:16 FS -RoP- 7.665,58 ckk 6.028 k Bericht
30.11.2025 - 10:14:43 FS F4 106,46 ckk 662 k Bericht
29.11.2025 - 12:18:18 FS BB 1.123,07 ckk 2.476 k Bericht
29.11.2025 - 09:51:03 Fuechse RDSR 88,68 ckk - Bericht
28.11.2025 - 18:40:51 nWo nWo 97.343,69 ckk - Bericht
26.11.2025 - 12:00:57 FS Horni 15.730,52 ckk 351 k Bericht
26.11.2025 - 10:09:53 FS - 349.003,99 ckk - Bericht
24.11.2025 - 02:39:14 EXPO - 271,19 ckk 4 k Bericht
23.11.2025 - 18:36:08 FiCt FDN 104.728,36 ckk 60.022 k Bericht
23.11.2025 - 18:09:08 FiCt Chaos 70,94 ckk 40.859 k Bericht
23.11.2025 - 16:24:33 Jackal - 256,77 ckk - Bericht
23.11.2025 - 10:14:07 FS FuW 84.440,40 ckk 12.013 k Bericht
23.11.2025 - 02:03:14 - - 2.378,73 ckk 97.386 k Bericht
22.11.2025 - 14:44:48 EXPO FS 89,87 ckk 42 k Bericht
22.11.2025 - 12:39:09 TU -BB- 1.169,35 ckk 1.750 k Bericht
21.11.2025 - 13:42:48 - - 1.304,45 ckk 131.895 k Bericht
21.11.2025 - 07:58:00 Fuechse RDSR 88,68 ckk - Bericht
21.11.2025 - 06:42:12 -BB- pex-w 178.571,36 ckk - Bericht
20.11.2025 - 12:47:34 pex-w -BB- 35,71 ckk 343 k Bericht
20.11.2025 - 12:47:25 pex-w -BB- 8,77 ckk 289 k Bericht
20.11.2025 - 12:47:16 pex-w -BB- 2,11 ckk 229 k Bericht
20.11.2025 - 11:24:47 pex-w -BB- 88,91 ckk 473 k Bericht
20.11.2025 - 10:53:27 pex-w -BB- 70,94 ckk 394 k Bericht
20.11.2025 - 10:52:02 pex-w -BB- 72,05 ckk 430 k Bericht
20.11.2025 - 10:38:17 pex-w -BB- 71,61 ckk 632 k Bericht
20.11.2025 - 10:37:08 pex-w -BB- 35,47 ckk 556 k Bericht
20.11.2025 - 09:01:22 pex-w - 1.481,49 ckk 41 k Bericht
20.11.2025 - 09:01:11 pex-w - 17,74 ckk 0 k Bericht
20.11.2025 - 09:00:55 pex-w - 1.423,44 ckk 112 k Bericht
20.11.2025 - 09:00:35 pex-w - 157,87 ckk 0 k Bericht
20.11.2025 - 08:59:38 pex-w -BB- 490,34 ckk 500 k Bericht
18.11.2025 - 04:14:56 FS *SC* 300,76 ckk - Bericht
17.11.2025 - 22:02:20 - FDN 209.803,16 ckk - Bericht
17.11.2025 - 20:01:46 - DA 908.017,08 ckk - Bericht
17.11.2025 - 15:28:35 FS PHX 0,00 ckk 2.785 k Bericht
17.11.2025 - 15:21:08 FS BB 704,24 ckk 3.884 k Bericht
16.11.2025 - 18:19:16 Chaos - 111.646,44 ckk - Bericht
16.11.2025 - 18:19:00 VIN - 69.202,03 ckk - Bericht
16.11.2025 - 18:09:51 - - 146.774,47 ckk 24.696 k Bericht
16.11.2025 - 18:09:38 - -DU- 217.975,57 ckk 5.078 k Bericht