Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
| # | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | goodbye | BAWINGA | 344.988,44 ckk | 1.212 k | Bericht |
| 2. | BAZINGA | aktiv | 256.844,05 ckk | 5.008 k | Bericht |
| 3. | -DU- | -DU- | 199.851,95 ckk | 4.136 k | Bericht |
| 4. | BAZINGA | SPARTA | 193.673,53 ckk | 53 k | Bericht |
| 5. | PHX | BAZINGA | 167.973,93 ckk | 4.697 k | Bericht |
| 6. | BAWINGA | nWo | 160.589,53 ckk | 6.588 k | Bericht |
| 7. | BAWINGA | Fox-Wing | 158.458,75 ckk | 6.023 k | Bericht |
| 8. | Fuechse | Fox-Wing | 157.484,91 ckk | 5.159 k | Bericht |
| 9. | nWo | PoppR | 135.400,13 ckk | 5.176 k | Bericht |
| 10. | Popplers | nWo | 119.921,70 ckk | 9.232 k | Bericht |
| 11. | BAWINGA | RPX | 118.685,40 ckk | 13.321 k | Bericht |
| 12. | Popplers | Fuechse | 118.468,09 ckk | 19.986 k | Bericht |
| 13. | Popplers | nWo | 112.023,53 ckk | 1.519 k | Bericht |
| 14. | nWo | PoppR | 108.625,63 ckk | 6.762 k | Bericht |
| 15. | BAZINGA | PHX | 107.003,75 ckk | 8.108 k | Bericht |
| 16. | nWo | -DP- | 105.165,97 ckk | 8.857 k | Bericht |
| 17. | BAWINGA | SG1 | 98.739,62 ckk | 25.708 k | Bericht |
| 18. | Popplers | - | 95.184,12 ckk | 394 k | Bericht |
| 19. | - | SG1 | 89.971,50 ckk | 4.175 k | Bericht |
| 20. | BAZINGA | Fox-Wing | 89.582,96 ckk | 1.337 k | Bericht |
| 21. | VIN | nWo-W | 81.910,37 ckk | 1.233 k | Bericht |
| 22. | BAWINGA | RoE | 80.850,93 ckk | 12.631 k | Bericht |
| 23. | BAZINGA | VIN | 79.476,16 ckk | 3.778 k | Bericht |
| 24. | Popplers | - | 79.472,37 ckk | - | Bericht |
| 25. | SPARTA | 8472 | 78.260,49 ckk | 5.100 k | Bericht |
| 26. | BAWINGA | SPARTA | 74.580,75 ckk | 7.577 k | Bericht |
| 27. | nWo | - | 64.044,77 ckk | - | Bericht |
| 28. | nWo | - | 51.954,37 ckk | 1.661 k | Bericht |
| 29. | BAWINGA | - | 51.332,75 ckk | 4.381 k | Bericht |
| 30. | PHX | SPARTA | 50.956,03 ckk | - | Bericht |
| 31. | RoE | Walhalla | 45.382,66 ckk | 2.386 k | Bericht |
| 32. | SPARTA | nWo-W | 45.238,28 ckk | 0 k | Bericht |
| 33. | BAWINGA | (F-F) | 44.664,11 ckk | 1.184 k | Bericht |
| 34. | nWo | AcE | 40.629,07 ckk | 2.056 k | Bericht |
| 35. | nWo | SPARTA | 40.233,82 ckk | - | Bericht |
| 36. | PoppR | HeHu | 35.092,96 ckk | 3.432 k | Bericht |
| 37. | Popplers | - | 34.904,97 ckk | 1.313 k | Bericht |
| 38. | SPARTA | - | 34.596,79 ckk | 6.003 k | Bericht |
| 39. | BAZINGA | nWo-A | 34.171,47 ckk | 1.502 k | Bericht |
| 40. | BAZINGA | SPARTA | 32.433,08 ckk | 23.994 k | Bericht |
| 41. | nWo | SPARTA | 30.712,03 ckk | 2.656 k | Bericht |
| 42. | nWo | HeHu | 29.549,89 ckk | 26.435 k | Bericht |
| 43. | FFU | VIN | 29.154,67 ckk | 4.467 k | Bericht |
| 44. | BAZINGA | VIN | 29.096,29 ckk | 5.189 k | Bericht |
| 45. | BAZINGA | (F-F) | 28.318,08 ckk | 524 k | Bericht |
| 46. | RoE | SPARTA | 27.943,14 ckk | 76.144 k | Bericht |
| 47. | Walhalla | nWo | 25.845,87 ckk | 340 k | Bericht |
| 48. | RoE | Popplers | 25.168,50 ckk | 3.275 k | Bericht |
| 49. | BAWINGA | Popplers | 24.828,99 ckk | 31 k | Bericht |
| 50. | FFU | - | 24.183,01 ckk | 2.124 k | Bericht |
| # | Verlust Verteidiger |
|---|---|
| Bericht | 344.988,44 ckk |
| Bericht | 256.844,05 ckk |
| Bericht | 199.851,95 ckk |
| Bericht | 193.673,53 ckk |
| Bericht | 167.973,93 ckk |
| weitere Berichte | |