Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | Popplers | nWo | 112.023,53 ckk | 1.519 k | Bericht |
2. | VIN | nWo-W | 81.910,37 ckk | 1.233 k | Bericht |
3. | Popplers | - | 79.472,37 ckk | - | Bericht |
4. | nWo | - | 51.954,37 ckk | 1.661 k | Bericht |
5. | BAWINGA | - | 51.332,75 ckk | 4.381 k | Bericht |
6. | PHX | SPARTA | 50.956,03 ckk | - | Bericht |
7. | SPARTA | nWo-W | 45.238,28 ckk | 0 k | Bericht |
8. | BAWINGA | (F-F) | 44.664,11 ckk | 1.184 k | Bericht |
9. | nWo | AcE | 40.629,07 ckk | 2.056 k | Bericht |
10. | PoppR | HeHu | 35.092,96 ckk | 3.432 k | Bericht |
11. | BAZINGA | nWo-A | 34.171,47 ckk | 1.502 k | Bericht |
12. | BAZINGA | SPARTA | 32.433,08 ckk | 23.994 k | Bericht |
13. | FFU | VIN | 29.154,67 ckk | 4.467 k | Bericht |
14. | BAZINGA | VIN | 29.096,29 ckk | 5.189 k | Bericht |
15. | BAZINGA | (F-F) | 28.318,08 ckk | 524 k | Bericht |
16. | FFU | - | 24.183,01 ckk | 2.124 k | Bericht |
17. | VIN | - | 23.903,31 ckk | 3.891 k | Bericht |
18. | Fuechse | - | 21.798,05 ckk | - | Bericht |
19. | - | SPARTA | 20.791,09 ckk | 2.770 k | Bericht |
20. | BAZINGA | nWo-W | 20.321,00 ckk | 579 k | Bericht |
21. | V-Six [A | BAWINGA | 18.990,46 ckk | 3.490 k | Bericht |
22. | BORG | Fox-Wing | 18.326,48 ckk | 3.370 k | Bericht |
23. | BAZINGA | (F-F) | 18.091,58 ckk | 2.628 k | Bericht |
24. | BAWINGA | (F-F) | 17.825,17 ckk | 1.359 k | Bericht |
25. | BAWINGA | BA | 17.299,81 ckk | 4.479 k | Bericht |
26. | BAZINGA | Fox-Wing | 16.747,87 ckk | 6.078 k | Bericht |
27. | BAWINGA | BA | 16.007,26 ckk | 204 k | Bericht |
28. | (F-F) | Popplers | 15.972,54 ckk | 91 k | Bericht |
29. | poppLAS | -DP- | 15.403,60 ckk | 4.562 k | Bericht |
30. | BAZINGA | - | 15.383,58 ckk | 38 k | Bericht |
31. | Fuechse | -DP- | 15.253,47 ckk | 3.130 k | Bericht |
32. | Popplers | nWo-A | 14.460,62 ckk | 8.169 k | Bericht |
33. | (F-F) | Popplers | 13.990,12 ckk | 2.844 k | Bericht |
34. | BAWINGA | RPX | 13.792,22 ckk | 333 k | Bericht |
35. | BAZINGA | RPX | 13.758,04 ckk | 2.330 k | Bericht |
36. | Fuechse | - | 13.597,62 ckk | 9.584 k | Bericht |
37. | nWo-W | - | 13.390,36 ckk | 2.084 k | Bericht |
38. | nWo | RoE | 12.685,95 ckk | 70 k | Bericht |
39. | BAWINGA | Fox-Wing | 12.076,78 ckk | 4.630 k | Bericht |
40. | Fuechse | - | 11.978,47 ckk | 90 k | Bericht |
41. | Fuechse | BAWINGA | 11.709,75 ckk | - | Bericht |
42. | V-Six | PoppR | 11.412,99 ckk | 2.080 k | Bericht |
43. | (F-F) | V-Six [A | 11.355,76 ckk | 1.725 k | Bericht |
44. | FFU | - | 11.245,33 ckk | 1.714 k | Bericht |
45. | BAWINGA | Fox-Wing | 10.667,52 ckk | 202 k | Bericht |
46. | nWo | - | 10.571,30 ckk | 2.866 k | Bericht |
47. | nWo | - | 10.061,69 ckk | 840 k | Bericht |
48. | nWo | RoE | 9.973,63 ckk | 1.575 k | Bericht |
49. | SG1 | SPARTA | 9.829,91 ckk | 645 k | Bericht |
50. | V-Six | PoppR | 9.729,98 ckk | 1.364 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 112.023,53 ckk |
Bericht | 81.910,37 ckk |
Bericht | 79.472,37 ckk |
Bericht | 51.954,37 ckk |
Bericht | 51.332,75 ckk |
weitere Berichte |