Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Angreifer | # |
---|---|---|---|---|
1. | BAZINGA | BOT | 7.482,92 ckk | Bericht |
2. | HdO | BAZINGA | 1.995,21 ckk | Bericht |
3. | V-Six | - | 1.241,45 ckk | Bericht |
4. | HdO | BAZINGA | 1.081,83 ckk | Bericht |
5. | PHX | - | 816,05 ckk | Bericht |
6. | - | BAZINGA | 611,52 ckk | Bericht |
7. | HdO | VIN | 532,05 ckk | Bericht |
8. | BAZINGA | V-Six [A | 511,24 ckk | Bericht |
9. | VIN | (F-F) | 386,61 ckk | Bericht |
10. | (F-F) | V-Six | 369,32 ckk | Bericht |
11. | VIN | (F-F) | 365,79 ckk | Bericht |
12. | BOT | V-Six [A | 359,49 ckk | Bericht |
13. | SPARTA | V-Six [A | 245,65 ckk | Bericht |
14. | V-Six [A | Popplers | 177,35 ckk | Bericht |
15. | (F-F) | VIN | 143,65 ckk | Bericht |
16. | V-Six | Popplers | 137,38 ckk | Bericht |
17. | - | V-Six | 128,55 ckk | Bericht |
18. | necro | -PP- | 120,83 ckk | Bericht |
19. | (F-F) | V-Six | 106,41 ckk | Bericht |
20. | HdO | -PPW- | 88,67 ckk | Bericht |
21. | necro | -PP- | 70,94 ckk | Bericht |
22. | (F-F) | Fox-Wing | 65,95 ckk | Bericht |
23. | BAZINGA | V-Six | 44,85 ckk | Bericht |
24. | V-Six | - | 36,02 ckk | Bericht |
25. | Popplers | BAWINGA | 35,95 ckk | Bericht |
26. | VIN | SCRIPT | 35,69 ckk | Bericht |
27. | -PP- | RoE | 35,47 ckk | Bericht |
28. | -PP- | (F-F) | 35,00 ckk | Bericht |
29. | BAZINGA | necro | 29,96 ckk | Bericht |
30. | BAZINGA | Fox-Wing | 29,96 ckk | Bericht |
31. | BOT | (F-F) | 28,07 ckk | Bericht |
32. | HdO | AcE | 24,28 ckk | Bericht |
33. | -PPW- | BAZINGA | 23,97 ckk | Bericht |
34. | BAZINGA | RoE | 22,00 ckk | Bericht |
35. | SPARTA | BAZINGA | 21,05 ckk | Bericht |
36. | (F-F) | - | 20,00 ckk | Bericht |
37. | -PP- | SCRIPT | 20,00 ckk | Bericht |
38. | BOT | (F-F) | 20,00 ckk | Bericht |
39. | -DP- | (F-F) | 19,78 ckk | Bericht |
40. | Popplers | BAZINGA | 18,09 ckk | Bericht |
41. | Popplers | BAZINGA | 18,09 ckk | Bericht |
42. | Popplers | BAZINGA | 18,09 ckk | Bericht |
43. | Popplers | BAZINGA | 18,09 ckk | Bericht |
44. | (F-F) | -DP- | 17,73 ckk | Bericht |
45. | PHX | HdO | 17,44 ckk | Bericht |
46. | BOT | (F-F) | 15,00 ckk | Bericht |
47. | Walhalla | Popplers | 14,00 ckk | Bericht |
48. | V-Six | RoE | 13,00 ckk | Bericht |
49. | VIN | Fox-Wing | 12,00 ckk | Bericht |
50. | V-Six [A | BAZINGA | 11,98 ckk | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 1.816,27 ckk |
Bericht | 1.414,88 ckk |
Bericht | 1.275,44 ckk |
Bericht | 1.077,00 ckk |
Bericht | 1.056,35 ckk |
weitere Berichte |