Kampfbericht

aus Universum 4 vom 13.03.2024 - 02:28:14

hochgeladen am 14.03.2024 - 22:30:52

Schiffe des Angreifers [Fox-Wing]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 279 279 5,16
Recycler 23 23 1,04
Spionagesonde 9.334 9.334 2,44
Renegade 336 336 17,57
Falcon 922 922 106,46
Kolonisationsschiff 6 6 0,05
Tjuger 101 101 35,43
Cougar 14.234 14.234 14.234,00
Longeagle V 1.554 1.554 9.310,71
Kleines Handelsschiff 12 12 0,02
Großes Handelsschiff 10.206 10.206 1.132,25
Longeagle X 4.011 4.011 71.135,05
Gesamt 41.018 41.018 95.980,19
Schiffe / Türme des Verteidigers [-DU-]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 351 15,90
Spionagesonde xxx 12.969 3,39
Longeagle V xxx 1.298 7.776,90
Großes Handelsschiff xxx 3.119 346,02
Noah xxx 172 220,34
Longeagle X xxx 773 13.709,15
Gesamt xxx 18.682 22.071,69