Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | BAZINGA | SPARTA | 32.433,08 ckk | 23.994 k | Bericht |
2. | Fuechse | - | 13.597,62 ckk | 9.584 k | Bericht |
3. | Popplers | nWo-A | 14.460,62 ckk | 8.169 k | Bericht |
4. | nWo | - | 0,00 ckk | 7.608 k | Bericht |
5. | nWo-W | *S* | 1.206,85 ckk | 7.434 k | Bericht |
6. | nWo-W | PHX | 4.496,64 ckk | 7.280 k | Bericht |
7. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.229 k | Bericht |
8. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.169 k | Bericht |
9. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.168 k | Bericht |
10. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.164 k | Bericht |
11. | BAZINGA | - | 406,70 ckk | 7.146 k | Bericht |
12. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 6.989 k | Bericht |
13. | Popplers | BAZINGA | 2.534,84 ckk | 6.964 k | Bericht |
14. | nWo | SG1 | 6.260,42 ckk | 6.604 k | Bericht |
15. | BAZINGA | SG1 | 3.605,01 ckk | 6.351 k | Bericht |
16. | HeHu | I.P.A | 5,64 ckk | 6.324 k | Bericht |
17. | SG1 | Fox-Wing | 374,17 ckk | 6.143 k | Bericht |
18. | BAZINGA | Fox-Wing | 16.747,87 ckk | 6.078 k | Bericht |
19. | (F-F) | - | 20,58 ckk | 6.023 k | Bericht |
20. | (F-F) | - | 0,00 ckk | 5.786 k | Bericht |
21. | (F-F) | SG1 | 2.596,53 ckk | 5.493 k | Bericht |
22. | SPARTA | BAWINGA | 1.861,16 ckk | 5.360 k | Bericht |
23. | BAZINGA | VIN | 29.096,29 ckk | 5.189 k | Bericht |
24. | V-Six [A | HeHu | 238,48 ckk | 5.033 k | Bericht |
25. | Popplers | SG1 | 7.880,89 ckk | 5.027 k | Bericht |
26. | BAZINGA | - | 7.161,24 ckk | 4.852 k | Bericht |
27. | V-Six [A | necro | 5,19 ckk | 4.830 k | Bericht |
28. | V-Six [A | necro | 5,19 ckk | 4.817 k | Bericht |
29. | PoppR | - | 0,00 ckk | 4.742 k | Bericht |
30. | V-Six [A | necro | 0,01 ckk | 4.696 k | Bericht |
31. | V-Six [A | Fox-Wing | 112,63 ckk | 4.634 k | Bericht |
32. | BAWINGA | Fox-Wing | 12.076,78 ckk | 4.630 k | Bericht |
33. | poppLAS | -DP- | 15.403,60 ckk | 4.562 k | Bericht |
34. | nWo | SPARTA | 801,79 ckk | 4.499 k | Bericht |
35. | BAWINGA | BA | 17.299,81 ckk | 4.479 k | Bericht |
36. | FFU | VIN | 29.154,67 ckk | 4.467 k | Bericht |
37. | BAWINGA | - | 51.332,75 ckk | 4.381 k | Bericht |
38. | nWo | - | 11,98 ckk | 4.206 k | Bericht |
39. | nWo | SPARTA | 1.028,45 ckk | 4.094 k | Bericht |
40. | V-Six [A | - | 635,00 ckk | 4.052 k | Bericht |
41. | nWo | - | 564,85 ckk | 4.027 k | Bericht |
42. | nWo | SPARTA | 89,90 ckk | 4.004 k | Bericht |
43. | nWo | SPARTA | 90,17 ckk | 3.994 k | Bericht |
44. | PoppR | SG1 | 4.711,57 ckk | 3.982 k | Bericht |
45. | nWo | SPARTA | 1.100,12 ckk | 3.946 k | Bericht |
46. | nWo | SPARTA | 78,67 ckk | 3.899 k | Bericht |
47. | VIN | - | 23.903,31 ckk | 3.891 k | Bericht |
48. | V-Six [A | 8472 | 0,00 ckk | 3.769 k | Bericht |
49. | Fuechse | necro | 1,28 ckk | 3.737 k | Bericht |
50. | nWo | - | 131,57 ckk | 3.697 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 112.023,53 ckk |
Bericht | 81.910,37 ckk |
Bericht | 79.472,37 ckk |
Bericht | 51.954,37 ckk |
Bericht | 51.332,75 ckk |
weitere Berichte |