Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | FEMALE | Gilde | 537,96 ckk | 1.987 k | Bericht |
2. | V-Six | - | 49,53 ckk | 1.670 k | Bericht |
3. | necro | Walhalla | 3,05 ckk | 1.427 k | Bericht |
4. | (F-F) | VIN | 40,80 ckk | 973 k | Bericht |
5. | VIN | SG1 | 1.077,00 ckk | 969 k | Bericht |
6. | Fox-Wing | - | 88,17 ckk | 934 k | Bericht |
7. | SPARTA | FEMALE | 48,51 ckk | 893 k | Bericht |
8. | VIN | Gilde | 6,85 ckk | 821 k | Bericht |
9. | (F-F) | 8472 | 1,00 ckk | 784 k | Bericht |
10. | (F-F) | 8472 | 1,00 ckk | 758 k | Bericht |
11. | VIN | Gilde | 4,00 ckk | 755 k | Bericht |
12. | S1CK | FEMALE | 6,50 ckk | 705 k | Bericht |
13. | (F-F) | 8472 | 1,00 ckk | 701 k | Bericht |
14. | Fox-Wing | HeHu | 18,71 ckk | 667 k | Bericht |
15. | S1CK | -DP- | 103,88 ckk | 636 k | Bericht |
16. | BAZINGA | - | 492,97 ckk | 629 k | Bericht |
17. | V-Six | - | 10,91 ckk | 574 k | Bericht |
18. | (F-F) | 8472 | 1,00 ckk | 556 k | Bericht |
19. | FEMALE | Walhalla | 37,20 ckk | 552 k | Bericht |
20. | BAWINGA | RoE | 0,00 ckk | 548 k | Bericht |
21. | -PP- | necro | 16,03 ckk | 540 k | Bericht |
22. | V-Six [A | BAZINGA | 0,70 ckk | 517 k | Bericht |
23. | (F-F) | VIN | 1.015,31 ckk | 513 k | Bericht |
24. | BAWINGA | SPARTA | 0,11 ckk | 507 k | Bericht |
25. | HdO | BAZINGA | 44,42 ckk | 506 k | Bericht |
26. | (F-F) | VIN | 6,33 ckk | 496 k | Bericht |
27. | Fox-Wing | BAZINGA | 0,71 ckk | 448 k | Bericht |
28. | (F-F) | 8472 | 0,00 ckk | 433 k | Bericht |
29. | -PP- | SPARTA | 824,16 ckk | 417 k | Bericht |
30. | FEMALE | BOT | 29,67 ckk | 414 k | Bericht |
31. | (F-F) | BOT | 33,20 ckk | 413 k | Bericht |
32. | PHX | - | 15,28 ckk | 337 k | Bericht |
33. | VIN | SCRIPT | 25,73 ckk | 334 k | Bericht |
34. | VIN | SCRIPT | 10,00 ckk | 327 k | Bericht |
35. | V-Six [A | (F-F) | 6,28 ckk | 319 k | Bericht |
36. | VIN | BOT | 34,47 ckk | 319 k | Bericht |
37. | BAZINGA | BOT | 17,95 ckk | 315 k | Bericht |
38. | V-Six [A | (F-F) | 6,22 ckk | 310 k | Bericht |
39. | V-Six [A | (F-F) | 6,09 ckk | 310 k | Bericht |
40. | V-Six [A | [N] | 9,92 ckk | 309 k | Bericht |
41. | FEMALE | SOA | 5,99 ckk | 308 k | Bericht |
42. | V-Six | (F-F) | 6,28 ckk | 305 k | Bericht |
43. | V-Six [A | BAZINGA | 17,21 ckk | 303 k | Bericht |
44. | (F-F) | necro | 449,07 ckk | 303 k | Bericht |
45. | V-Six [A | (F-F) | 5,09 ckk | 298 k | Bericht |
46. | BAZINGA | V-Six | 353,32 ckk | 297 k | Bericht |
47. | BAZINGA | SCRIPT | 1,06 ckk | 296 k | Bericht |
48. | V-Six [A | (F-F) | 6,28 ckk | 293 k | Bericht |
49. | S1CK | necro | 80,94 ckk | 291 k | Bericht |
50. | FEMALE | V-Six [A | 144,99 ckk | 290 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 1.816,27 ckk |
Bericht | 1.414,88 ckk |
Bericht | 1.275,44 ckk |
Bericht | 1.077,00 ckk |
Bericht | 1.056,35 ckk |
weitere Berichte |