Kampfbericht

aus Universum 4 vom 22.02.2024 - 03:14:32

hochgeladen am 28.02.2024 - 21:30:11

Schiffe des Angreifers [BAWINGA]
Gesamt Verluste CKK
Spionagesonde xxx 84 0,02
Großes Handelsschiff xxx 6.480 718,89
Noah xxx 627 803,20
Longeagle X xxx 1.566 27.773,00
Gesamt xxx 8.757 29.295,11
Schiffe / Türme des Verteidigers [RPX]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 13.103 13.103 242,27
Recycler 304 304 13,77
Spionagesonde 8.554 8.554 2,24
Renegade 1.476 1.476 77,19
Raider 19 19 1,05
Kolonisationsschiff 26 26 0,21
Tjuger 21 21 7,37
Cougar 3.531 3.531 3.531,00
Longeagle V 13.577 13.577 81.345,87
Kleines Handelsschiff 12 12 0,02
Großes Handelsschiff 6.280 6.280 696,70
Noah 161 161 206,25
Longeagle X 1.836 1.836 32.561,44
Gesamt 48.900 48.900 118.685,40
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 6.301.899 0
Lutinum 263.680 0
Wasser 2.351.862 0
Wasserstoff 4.403.066 0