Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | CTS | KinG | 403.848,67 ckk | 36.221 k | Bericht |
2. | CTS | CTS | 342.411,32 ckk | 5.962 k | Bericht |
3. | BB | -B-N- | 279.748,61 ckk | 4.987 k | Bericht |
4. | *S* | [CraZy] | 275.192,10 ckk | 6.427 k | Bericht |
5. | *S* | HANF | 262.967,07 ckk | 6.323 k | Bericht |
6. | BB | CTS-A | 235.768,99 ckk | 10.037 k | Bericht |
7. | *S* | V-Six_A | 208.612,40 ckk | 12.429 k | Bericht |
8. | CTS-A | SDT | 206.664,59 ckk | 5.667 k | Bericht |
9. | BB | -RISK- | 198.639,77 ckk | 13.539 k | Bericht |
10. | BB | CTS-A | 189.023,70 ckk | 74.823 k | Bericht |
11. | -RISK- | SAVIORS | 186.794,13 ckk | 5.997 k | Bericht |
12. | DWR | -B-N- | 185.925,37 ckk | 1.499 k | Bericht |
13. | *S* | V.A.G. | 164.164,54 ckk | 13.025 k | Bericht |
14. | CTS-A | BB | 163.220,34 ckk | 9.701 k | Bericht |
15. | BB | V-Six_A | 162.615,97 ckk | 15.817 k | Bericht |
16. | BB-JR | bo | 162.540,65 ckk | 1.103 k | Bericht |
17. | BB-JR | CTS-A | 156.257,37 ckk | 8.612 k | Bericht |
18. | CTS | [CraZy] | 150.337,46 ckk | 19.442 k | Bericht |
19. | BB | - | 149.718,68 ckk | 28.833 k | Bericht |
20. | -RISK- | -RISK- | 144.788,47 ckk | 5.471 k | Bericht |
21. | CTS-A | -B-N-W- | 144.591,32 ckk | 18.746 k | Bericht |
22. | *S* | V-Six_A | 141.997,00 ckk | 16.202 k | Bericht |
23. | CTS | *S* | 139.680,40 ckk | 5.405 k | Bericht |
24. | -KK- | V-Six | 137.043,71 ckk | 2.865 k | Bericht |
25. | [CraZy] | KOKOMO | 136.437,47 ckk | 2.068 k | Bericht |
26. | CTS-A | CTS | 134.302,02 ckk | 8.577 k | Bericht |
27. | CTS-A | [CraZy] | 133.349,35 ckk | - | Bericht |
28. | BAZINGA | -IC- | 130.152,35 ckk | 31.784 k | Bericht |
29. | BB | MoS-R | 125.518,97 ckk | 14.013 k | Bericht |
30. | -RISK- | -RISK- | 123.419,79 ckk | 397 k | Bericht |
31. | Amun_LaS | DCT-LAS | 120.888,11 ckk | 1.151 k | Bericht |
32. | - | - | 118.965,50 ckk | 12.960 k | Bericht |
33. | -RISK- | DNA | 118.621,17 ckk | 7.425 k | Bericht |
34. | CTS-A | -B-N-W- | 115.808,52 ckk | 27.959 k | Bericht |
35. | BAZINGA | CTS-W | 111.504,68 ckk | 7.369 k | Bericht |
36. | - | V-Six | 104.606,90 ckk | 7.101 k | Bericht |
37. | -ANMS- | PoppLuX | 103.646,91 ckk | 8.224 k | Bericht |
38. | BB-JR | DbPG | 99.993,09 ckk | 5.337 k | Bericht |
39. | *S* | bo | 99.246,22 ckk | 2.576 k | Bericht |
40. | UnDeaD | UnDeaD | 98.597,15 ckk | 0 k | Bericht |
41. | V-Six_A | -LoD- | 97.653,25 ckk | 0 k | Bericht |
42. | -RISK- | SDT | 96.609,65 ckk | 8.915 k | Bericht |
43. | BAZINGA | VIN | 96.449,33 ckk | 4.353 k | Bericht |
44. | CTS | V-Six-SF | 95.068,53 ckk | 3.197 k | Bericht |
45. | BAZINGA | Amun_RaN | 93.570,63 ckk | 490 k | Bericht |
46. | PoppLuX | BB-JR | 90.549,27 ckk | 4.944 k | Bericht |
47. | Amun_RaN | CTS | 89.201,50 ckk | 11.417 k | Bericht |
48. | V-Six_A | Der-Wolf | 86.988,20 ckk | 4.599 k | Bericht |
49. | *S* | *S* | 85.309,59 ckk | 11.795 k | Bericht |
50. | - | -KK- | 84.076,51 ckk | 12.870 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 403.848,67 ckk |
Bericht | 342.411,32 ckk |
Bericht | 279.748,61 ckk |
Bericht | 275.192,10 ckk |
Bericht | 262.967,07 ckk |
weitere Berichte |