Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
| # | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G-I-E | Sparta | 65.833,87 ckk | 325.092 k | Bericht |
| 2. | - | Sparta | 39.182,31 ckk | 209.926 k | Bericht |
| 3. | - | CORE | 840,27 ckk | 185.874 k | Bericht |
| 4. | Sparta | TB | 56.550,22 ckk | 185.723 k | Bericht |
| 5. | - | CORE | 336,58 ckk | 109.542 k | Bericht |
| 6. | Chaos | TBC | 442.858,19 ckk | 81.777 k | Bericht |
| 7. | - | - | 5,00 ckk | 81.623 k | Bericht |
| 8. | Sparta | G-I-E | 300.288,95 ckk | 67.592 k | Bericht |
| 9. | Chaos | TBC | 28.519,40 ckk | 62.227 k | Bericht |
| 10. | G-I-E | Sparta | 113.979,65 ckk | 58.305 k | Bericht |
| 11. | - | SWARM | 0,00 ckk | 52.495 k | Bericht |
| 12. | G-I-E | Fuechse | 32.633,77 ckk | 51.048 k | Bericht |
| 13. | G-I-E | Chaos | 62.873,48 ckk | 47.723 k | Bericht |
| 14. | - | SWARM | 0,00 ckk | 41.738 k | Bericht |
| 15. | - | CORE | 0,00 ckk | 35.307 k | Bericht |
| 16. | Sparta | -WeeD- | 13.932,83 ckk | 34.646 k | Bericht |
| 17. | G-I-E | Chaos | 113.484,32 ckk | 29.613 k | Bericht |
| 18. | Chaos | - | 7.420,41 ckk | 27.838 k | Bericht |
| 19. | Chaos | - | 144.047,23 ckk | 26.506 k | Bericht |
| 20. | Sparta | - | 11.286,15 ckk | 18.663 k | Bericht |
| 21. | Sparta | Chaos | 608.093,10 ckk | 17.669 k | Bericht |
| 22. | - | SWARM | 0,00 ckk | 15.793 k | Bericht |
| 23. | - | SWARM | 0,00 ckk | 15.793 k | Bericht |
| 24. | - | -WeeD- | 37.285,63 ckk | 14.363 k | Bericht |
| 25. | Sparta | SWARM | 623,38 ckk | 14.358 k | Bericht |
| 26. | - | - | 0,00 ckk | 12.931 k | Bericht |
| 27. | Chaos | Sparta | 97.528,80 ckk | 12.890 k | Bericht |
| 28. | - | AXIS | 317,37 ckk | 12.310 k | Bericht |
| 29. | - | AXIS | 350,33 ckk | 12.144 k | Bericht |
| 30. | - | CORE | 279,48 ckk | 12.078 k | Bericht |
| 31. | - | SWARM | 435,31 ckk | 11.308 k | Bericht |
| 32. | - | - | 0,00 ckk | 9.294 k | Bericht |
| 33. | Sparta | Sparta | 231.439,00 ckk | 8.819 k | Bericht |
| 34. | - | SWARM | 53,30 ckk | 8.749 k | Bericht |
| 35. | - | SWARM | 42,63 ckk | 8.474 k | Bericht |
| 36. | - | AXIS | 24,14 ckk | 8.067 k | Bericht |
| 37. | TB | AXIS | 284,39 ckk | 5.947 k | Bericht |
| 38. | Sparta | Sparta | 295.090,96 ckk | 5.840 k | Bericht |
| 39. | Chaos | SWARM | 7,39 ckk | 4.307 k | Bericht |
| 40. | Sparta | - | 614,88 ckk | 4.298 k | Bericht |
| 41. | - | SWARM | 36,32 ckk | 4.143 k | Bericht |
| 42. | - | SWARM | 21,11 ckk | 3.948 k | Bericht |
| 43. | - | AXIS | 0,00 ckk | 3.908 k | Bericht |
| 44. | - | - | 0,00 ckk | 3.465 k | Bericht |
| 45. | Sparta | - | 1.463,50 ckk | 3.459 k | Bericht |
| 46. | - | EDM | 83,93 ckk | 3.151 k | Bericht |
| 47. | - | - | 0,01 ckk | 3.028 k | Bericht |
| 48. | - | - | 0,20 ckk | 2.793 k | Bericht |
| 49. | - | EDM | 87,93 ckk | 2.658 k | Bericht |
| 50. | - | EDM | 83,93 ckk | 2.590 k | Bericht |
| # | Verlust Verteidiger |
|---|---|
| Bericht | 608.093,10 ckk |
| Bericht | 442.858,19 ckk |
| Bericht | 300.288,95 ckk |
| Bericht | 295.090,96 ckk |
| Bericht | 231.439,00 ckk |
| weitere Berichte | |