Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
| # | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G-I-E | Sparta | 65.833,87 ckk | 325.092 k | Bericht |
| 2. | Chaos | TBC | 28.519,40 ckk | 62.227 k | Bericht |
| 3. | - | SWARM | 0,00 ckk | 52.495 k | Bericht |
| 4. | G-I-E | Fuechse | 32.633,77 ckk | 51.048 k | Bericht |
| 5. | G-I-E | Chaos | 62.873,48 ckk | 47.723 k | Bericht |
| 6. | - | SWARM | 0,00 ckk | 41.738 k | Bericht |
| 7. | - | CORE | 0,00 ckk | 35.307 k | Bericht |
| 8. | Sparta | -WeeD- | 13.932,83 ckk | 34.646 k | Bericht |
| 9. | G-I-E | Chaos | 113.484,32 ckk | 29.613 k | Bericht |
| 10. | Chaos | - | 7.420,41 ckk | 27.838 k | Bericht |
| 11. | Chaos | - | 144.047,23 ckk | 26.506 k | Bericht |
| 12. | - | SWARM | 0,00 ckk | 15.793 k | Bericht |
| 13. | - | SWARM | 0,00 ckk | 15.793 k | Bericht |
| 14. | - | -WeeD- | 37.285,63 ckk | 14.363 k | Bericht |
| 15. | Sparta | SWARM | 623,38 ckk | 14.358 k | Bericht |
| 16. | - | AXIS | 317,37 ckk | 12.310 k | Bericht |
| 17. | - | AXIS | 350,33 ckk | 12.144 k | Bericht |
| 18. | - | CORE | 279,48 ckk | 12.078 k | Bericht |
| 19. | - | SWARM | 435,31 ckk | 11.308 k | Bericht |
| 20. | - | SWARM | 53,30 ckk | 8.749 k | Bericht |
| 21. | - | SWARM | 42,63 ckk | 8.474 k | Bericht |
| 22. | - | AXIS | 24,14 ckk | 8.067 k | Bericht |
| 23. | TB | AXIS | 284,39 ckk | 5.947 k | Bericht |
| 24. | Chaos | SWARM | 7,39 ckk | 4.307 k | Bericht |
| 25. | Sparta | - | 614,88 ckk | 4.298 k | Bericht |
| 26. | - | SWARM | 36,32 ckk | 4.143 k | Bericht |
| 27. | - | SWARM | 21,11 ckk | 3.948 k | Bericht |
| 28. | - | AXIS | 0,00 ckk | 3.908 k | Bericht |
| 29. | Sparta | - | 1.463,50 ckk | 3.459 k | Bericht |
| 30. | - | EDM | 83,93 ckk | 3.151 k | Bericht |
| 31. | - | - | 0,01 ckk | 3.028 k | Bericht |
| 32. | - | - | 0,20 ckk | 2.793 k | Bericht |
| 33. | - | EDM | 87,93 ckk | 2.658 k | Bericht |
| 34. | - | EDM | 83,93 ckk | 2.590 k | Bericht |
| 35. | - | - | 358,53 ckk | 2.479 k | Bericht |
| 36. | - | - | 0,19 ckk | 2.447 k | Bericht |
| 37. | - | - | 344,91 ckk | 2.134 k | Bericht |
| 38. | TB | SWARM | 15,33 ckk | 2.057 k | Bericht |
| 39. | Chaos | - | 4.427,91 ckk | 2.040 k | Bericht |
| 40. | - | SWARM | 20,54 ckk | 1.974 k | Bericht |
| 41. | - | SWARM | 46,61 ckk | 1.974 k | Bericht |
| 42. | Chaos | Sparta | 105.462,75 ckk | 1.662 k | Bericht |
| 43. | Chaos | - | 13.728,92 ckk | 1.637 k | Bericht |
| 44. | - | EDM | 250,87 ckk | 1.445 k | Bericht |
| 45. | - | - | 0,12 ckk | 1.410 k | Bericht |
| 46. | - | AXIS | 133,59 ckk | 1.318 k | Bericht |
| 47. | G-I-E | TBC | 0,00 ckk | 1.253 k | Bericht |
| 48. | TB | SWARM | 0,00 ckk | 993 k | Bericht |
| 49. | - | - | 136,61 ckk | 990 k | Bericht |
| 50. | TB | CORE | 0,00 ckk | 933 k | Bericht |
| # | Verlust Verteidiger |
|---|---|
| Bericht | 144.047,23 ckk |
| Bericht | 113.484,32 ckk |
| Bericht | 105.462,75 ckk |
| Bericht | 65.833,87 ckk |
| Bericht | 62.873,48 ckk |
| weitere Berichte | |