Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | Xes | *P&P* | 1.345,68 ckk | 57.503 k | Bericht |
2. | -fb- | - | 2.255,71 ckk | 23.772 k | Bericht |
3. | PHX | Pkmn | 4.805,13 ckk | 21.668 k | Bericht |
4. | - | - | 0,01 ckk | 19.003 k | Bericht |
5. | - | -DU- | 2.046,29 ckk | 13.729 k | Bericht |
6. | [IC] | - | 17,73 ckk | 13.045 k | Bericht |
7. | - | - | 2.416,87 ckk | 8.962 k | Bericht |
8. | - | ABC | 18.198,87 ckk | 8.522 k | Bericht |
9. | [IC] | - | 11,98 ckk | 6.953 k | Bericht |
10. | ROCKET | VIN | 4.752,44 ckk | 6.739 k | Bericht |
11. | Fuechse | SG1 | 30.951,03 ckk | 6.527 k | Bericht |
12. | Fuechse | Pkmn | 492,18 ckk | 6.462 k | Bericht |
13. | Fuechse | Pkmn | 491,46 ckk | 6.134 k | Bericht |
14. | [IC] | PkmnFC | 3.917,67 ckk | 5.306 k | Bericht |
15. | Fuechse | PHX | 40.986,26 ckk | 5.033 k | Bericht |
16. | SG1 | - | 5.591,08 ckk | 4.036 k | Bericht |
17. | -WeeD- | - | 22.609,20 ckk | 3.961 k | Bericht |
18. | Fuechse | - | 6.953,39 ckk | 3.859 k | Bericht |
19. | - | -fb- | 40.655,56 ckk | 3.595 k | Bericht |
20. | - | VIN | 29,96 ckk | 3.543 k | Bericht |
21. | -WeeD- | VIN | 48.367,96 ckk | 3.440 k | Bericht |
22. | PHX | Xes | 48.827,54 ckk | 3.125 k | Bericht |
23. | NoName | - | 0,00 ckk | 2.827 k | Bericht |
24. | [IC] | - | 5.207,07 ckk | 2.807 k | Bericht |
25. | Dipl.GW | - | 569,51 ckk | 2.695 k | Bericht |
26. | Fuechse | -ThF- | 19.375,11 ckk | 2.641 k | Bericht |
27. | SG1 | Dipl.GW | 4.539,05 ckk | 2.584 k | Bericht |
28. | Pkmn | NoName | 274,67 ckk | 2.526 k | Bericht |
29. | Pkmn | - | 15,07 ckk | 2.497 k | Bericht |
30. | -WeeD- | - | 61.305,03 ckk | 2.485 k | Bericht |
31. | - | NoName | 7.241,03 ckk | 2.460 k | Bericht |
32. | - | -ThF- | 5,99 ckk | 2.371 k | Bericht |
33. | NoName | - | 6.593,03 ckk | 2.315 k | Bericht |
34. | - | PkmnFC | 845,90 ckk | 2.300 k | Bericht |
35. | - | - | 0,00 ckk | 2.264 k | Bericht |
36. | Fuechse | PHX | 39.311,62 ckk | 2.207 k | Bericht |
37. | -WeeD- | VIN | 1.897,74 ckk | 2.149 k | Bericht |
38. | Fuechse | RoE | 2.564,51 ckk | 1.869 k | Bericht |
39. | - | VIN | 10.822,78 ckk | 1.832 k | Bericht |
40. | [IC] | CraZy | 7.735,75 ckk | 1.816 k | Bericht |
41. | Pkmn | -WeeD- | 1.551,79 ckk | 1.802 k | Bericht |
42. | -WeeD- | VIN | 6.920,31 ckk | 1.739 k | Bericht |
43. | [IC] | Pkmn | 23,00 ckk | 1.689 k | Bericht |
44. | -fb- | Xes | 1.437,50 ckk | 1.685 k | Bericht |
45. | NoName | - | 2.843,89 ckk | 1.474 k | Bericht |
46. | Fuechse | NoName | 147,37 ckk | 1.458 k | Bericht |
47. | -WeeD- | Pkmn | 6.144,82 ckk | 1.419 k | Bericht |
48. | [IC] | SG1 | 83,20 ckk | 1.414 k | Bericht |
49. | -WeeD- | Pkmn | 5.016,43 ckk | 1.370 k | Bericht |
50. | [IC] | SG1 | 11,51 ckk | 1.353 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 61.305,03 ckk |
Bericht | 48.827,54 ckk |
Bericht | 48.367,96 ckk |
Bericht | 40.986,26 ckk |
Bericht | 40.655,56 ckk |
weitere Berichte |