Kampfbericht

aus Beta Universum 2 vom 22.02.2017 - 10:57:30

Beta Bums... hochgeladen am 23.02.2017 - 16:15:18

Schiffe des Angreifers
Gesamt Verluste CKK
Schakal 1.007 1.007 18,62
Recycler 451.783 451.783 20.461,74
Spionagesonde 396.115 396.115 103,58
Renegade 1.000 1.000 52,30
Raider 1.000 1.000 55,47
Falcon 1.000 1.000 115,47
Kolonisationsschiff 998 998 8,25
Tjuger 999 999 350,47
Cougar 999 999 999,00
Longeagle V 9.023.832 9.023.832 54.065.810,22
Kleines Handelsschiff 999 999 1,85
Großes Handelsschiff 1.007.688 1.007.688 111.792,95
Noah 466.406 466.406 597.477,85
Longeagle X 1.396.471 1.396.471 24.766.400,96
Gesamt 12.750.297 12.750.297 79.563.648,73
Schiffe / Türme des Verteidigers [BUMS]
Gesamt Verluste CKK
Schakal xxx 0 0,00
Recycler xxx 1.104 50,00
Spionagesonde xxx 152 0,04
Longeagle V xxx 66.444 398.095,70
Großes Handelsschiff xxx 4.466 495,46
Longeagle X xxx 16.178 286.916,69
Gesamt xxx 88.344 685.557,89
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 463.015.709.700
Lutinum 0 424.429.093.000
Wasser 0 36.295.323.700
Wasserstoff 0 5.075.815.525