aus Universum 3, vom 29.12.2020 - 07:20:18
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Longeagle V | xxx | 243 | 1.455,92 |
Großes Handelsschiff | xxx | 368 | 40,83 |
Longeagle X | xxx | 93 | 1.649,35 |
Gesamt | xxx | 704 | 3.146,10 |
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Schakal | 20 | 20 | 0,37 |
Recycler | 2 | 2 | 0,09 |
Raider | 14 | 14 | 0,78 |
Falcon | 140 | 140 | 16,17 |
Tjuger | 5 | 5 | 1,75 |
Cougar | 1.616 | 1.616 | 1.616,00 |
Longeagle V | 689 | 689 | 4.128,11 |
Kleines Handelsschiff | 4 | 4 | 0,01 |
Großes Handelsschiff | 485 | 485 | 53,81 |
Noah | 17 | 17 | 21,78 |
Longeagle X | 380 | 380 | 6.739,30 |
Gesamt | 3.372 | 3.372 | 12.578,15 |
Gestohlen | Recycelt | |
Eisen | 70.904 | 0 |
Lutinum | 23.154 | 0 |
Wasser | 773.963 | 0 |
Wasserstoff | 398.981 | 0 |
[url]https://www.gigrawars.de/kb/b_w466hhd-ejfa9f9894/[/url]
<a href="https://www.gigrawars.de/kb/b_w466hhd-ejfa9f9894/">Mein Kampfbericht</a>
https://www.gigrawars.de/kb/b_w466hhd-ejfa9f9894/
Rechtliches über www.GigraWars.de
DasDomainDepot.de GmbH
Feldstraße 41, D-42477 Radevormwald
Magnus Reiß (DaBu)
info@dasdomaindepot.de
Blauer Planeten Hintergrund Autor
Roter
Planeten Hintergrund Autor