aus Universum 3, vom 17.10.2020 - 19:23:37
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Tjuger | 320 | 320 | 112,26 |
Cougar | 660 | 660 | 660,00 |
Longeagle V | 1.148 | 1.148 | 6.878,18 |
Großes Handelsschiff | 260 | 260 | 28,84 |
Noah | 40 | 40 | 51,24 |
Longeagle X | 87 | 87 | 1.542,94 |
Gesamt | 2.515 | 2.515 | 9.273,47 |
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Schakal | xxx | 81 | 1,50 |
Recycler | xxx | 6 | 0,27 |
Renegade | xxx | 41 | 2,14 |
Raider | xxx | 23 | 1,28 |
Falcon | xxx | 62 | 7,16 |
Tjuger | xxx | 325 | 114,02 |
Cougar | xxx | 450 | 450,00 |
Longeagle V | xxx | 229 | 1.372,04 |
Kleines Handelsschiff | xxx | 8 | 0,01 |
Großes Handelsschiff | xxx | 19 | 2,11 |
Noah | xxx | 23 | 29,46 |
Longeagle X | xxx | 34 | 602,99 |
Gesamt | xxx | 1.301 | 2.582,98 |
Gestohlen | Recycelt | |
Eisen | 0 | 3.076.234 |
Lutinum | 0 | 1.913.584 |
Wasser | 0 | 126.064 |
Wasserstoff | 0 | 56.043 |
[url]https://www.gigrawars.de/kb/..jc_cbq6tmwfqp99585/[/url]
<a href="https://www.gigrawars.de/kb/..jc_cbq6tmwfqp99585/">Mein Kampfbericht</a>
https://www.gigrawars.de/kb/..jc_cbq6tmwfqp99585/
Rechtliches über www.GigraWars.de
DasDomainDepot.de GmbH
Feldstraße 41, D-42477 Radevormwald
Magnus Reiß (DaBu)
info@dasdomaindepot.de (kein Support)
gigrawars@dasdomaindepot.atlassian.net
Blauer Planeten Hintergrund Autor
Roter
Planeten Hintergrund Autor