aus Universum 3, vom 28.09.2020 - 09:24:01
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Recycler | xxx | 0 | 0,00 |
Cougar | xxx | 2 | 2,00 |
Longeagle V | xxx | 2 | 11,98 |
Longeagle X | xxx | 0 | 0,00 |
Gesamt | xxx | 4 | 13,98 |
Anzahl | Vernichtet | CKK | |
---|---|---|---|
Schakal | 60 | 60 | 1,11 |
Recycler | 61 | 61 | 2,76 |
Spionagesonde | 3.572 | 3.572 | 0,93 |
Falcon | 296 | 296 | 34,18 |
Cougar | 1 | 1 | 1,00 |
Kleines Handelsschiff | 51 | 51 | 0,09 |
Großes Handelsschiff | 80 | 80 | 8,88 |
Longeagle X | 16 | 16 | 283,76 |
Leichter Laserturm | 1 | 1 | 0,06 |
Laserturm | 1 | 1 | 0,22 |
EMP-Werfer | 1 | 1 | 0,35 |
Plasmaturm | 1 | 1 | 0,26 |
Raks | 1 | 1 | 1,58 |
Gesamt | 4.142 | 4.142 | 335,18 |
Gestohlen | Recycelt | |
Eisen | 323.301 | 47.033 |
Lutinum | 80.773 | 273.793 |
Wasser | 1.205.400 | 20.408 |
Wasserstoff | 831.721 | 20.225 |
[url]https://www.gigrawars.de/kb/-utli0j3x90d-_.59463/[/url]
<a href="https://www.gigrawars.de/kb/-utli0j3x90d-_.59463/">Mein Kampfbericht</a>
https://www.gigrawars.de/kb/-utli0j3x90d-_.59463/
Rechtliches über www.GigraWars.de
DasDomainDepot.de GmbH
Feldstraße 41, D-42477 Radevormwald
Magnus Reiß (DaBu)
info@dasdomaindepot.de
Blauer Planeten Hintergrund Autor
Roter
Planeten Hintergrund Autor