Kampfbericht

aus Universum 1 vom 17.02.2015 - 09:19:21

Einer geht noch, einer geht noch rein hochgeladen am 17.02.2015 - 15:03:25

Schiffe des Angreifers [BAZINGA]
Gesamt Verluste CKK
Longeagle V xxx 2.741 16.422,56
Longeagle X xxx 192 3.405,12
Gesamt xxx 2.933 19.827,67
Schiffe / Türme des Verteidigers
Gesamt Verluste CKK
Schakal 20 20 0,37
Recycler 57 57 2,58
Spionagesonde 2.503 2.503 0,65
Renegade 297 297 15,53
Raider 43 43 2,39
Falcon 69 69 7,97
Kolonisationsschiff 1 1 0,01
Tjuger 18 18 6,31
Cougar 3.158 3.158 3.158,00
Longeagle V 12.311 12.311 73.760,70
Kleines Handelsschiff 61 61 0,11
Großes Handelsschiff 43 43 4,77
Noah 14 14 17,93
Longeagle X 4.299 4.299 76.242,73
Gesamt 22.894 22.894 153.220,31
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 1.195.571 0
Lutinum 596.896 0
Wasser 3.087.000 0
Wasserstoff 3.117.040 0