Kampfbericht

aus Universum 1 vom 10.06.2015 - 20:53:38

hochgeladen am 10.06.2015 - 23:42:24

Schiffe des Angreifers [KranK-W]
Gesamt Verluste CKK
Longeagle V xxx 17.528 105.018,08
Noah xxx 12 15,37
Longeagle X xxx 1.878 33.306,31
Gesamt xxx 19.418 138.339,77
Schiffe / Türme des Verteidigers [RISK]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 11 11 0,20
Recycler 2.363 2.363 107,02
Spionagesonde 442 442 0,12
Renegade 49 49 2,56
Falcon 1 1 0,12
Kolonisationsschiff 1 1 0,01
Tjuger 42 42 14,73
Cougar 4 4 4,00
Longeagle V 16.650 16.650 99.757,59
Kleines Handelsschiff 38 38 0,07
Großes Handelsschiff 1.281 1.281 142,11
Noah 2.286 2.286 2.928,42
Longeagle X 3.034 3.034 53.807,96
Raider 3.469 3.469 192,43
Gesamt 29.671 29.671 162.241,60
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 3.104.857 0
Lutinum 783.975 0
Wasser 1.761.689 0
Wasserstoff 7.465.229 0