Kampfbericht

aus Universum 1 vom 28.05.2015 - 08:34:52

hochgeladen am 28.05.2015 - 08:46:50

Schiffe des Angreifers [CraZy]
Gesamt Verluste CKK
Longeagle X xxx 217 3.848,49
Gesamt xxx 217 3.848,49
Schiffe / Türme des Verteidigers [KranK]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 280 280 5,18
Recycler 10.496 10.496 475,38
Spionagesonde 1.189.757 1.189.757 311,11
Falcon 5 5 0,58
Tjuger 2.237 2.237 784,79
Cougar 1.788 1.788 1.788,00
Longeagle V 1.668 1.668 9.993,73
Großes Handelsschiff 2.664 2.664 295,54
Noah 391 391 500,88
Longeagle X 733 733 12.999,75
Gesamt 1.210.019 1.210.019 27.154,94
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 7.372.966 0
Lutinum 3.643.732 0
Wasser 9.253.981 0
Wasserstoff 1.552.835 0