Kampfbericht

aus Universum 1 vom 24.01.2014 - 22:36:23

2. Akt hochgeladen am 24.01.2014 - 22:45:13

Schiffe des Angreifers [ToT]
Gesamt Verluste CKK
Noah xxx 1 1,28
Longeagle X xxx 13 230,55
Gesamt xxx 14 231,84
Schiffe / Türme des Verteidigers
Gesamt Verluste CKK
Schakal 750 750 13,87
Recycler 295 295 13,36
Spionagesonde 490 490 0,13
Renegade 1.500 1.500 78,45
Raider 250 250 13,87
Falcon 5 5 0,58
Kolonisationsschiff 1 1 0,01
Tjuger 72 72 25,26
Cougar 192 192 192,00
Longeagle V 360 360 2.156,92
Kleines Handelsschiff 5 5 0,01
Großes Handelsschiff 73 73 8,10
Noah 50 50 64,05
Longeagle X 120 120 2.128,20
Gesamt 4.163 4.163 5.655,55
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 7.650.433 0
Lutinum 6.167.498 0
Wasser 5.879.866 0
Wasserstoff 1.687.295 0