Kampfbericht

aus Universum 1 vom 14.03.2015 - 18:21:36

Passt schon hochgeladen am 14.03.2015 - 18:24:06

Schiffe des Angreifers [BAZINGA]
Gesamt Verluste CKK
Longeagle V xxx 4.534 27.165,22
Longeagle X xxx 350 6.207,25
Gesamt xxx 4.884 33.372,47
Schiffe / Türme des Verteidigers
Gesamt Verluste CKK
Schakal 43 43 0,80
Recycler 499 499 22,60
Spionagesonde 358.738 358.738 93,81
Raider 27 27 1,50
Falcon 882 882 101,84
Tjuger 35 35 12,28
Cougar 25 25 25,00
Longeagle V 19.279 19.279 115.509,10
Kleines Handelsschiff 76 76 0,14
Großes Handelsschiff 1.253 1.253 139,01
Noah 700 700 896,72
Longeagle X 2.306 2.306 40.896,89
Gesamt 383.863 383.863 157.699,99
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 2.125.207 0
Lutinum 3.992.125 0
Wasser 9.727.440 0
Wasserstoff 8.819.818 0