Kampfbericht

aus Speed Universum 2 vom 08.11.2016 - 14:12:56

hochgeladen am 08.11.2016 - 14:18:00

Schiffe des Angreifers [DCT]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 10 0,45
Cougar xxx 37 37,00
Longeagle V xxx 752 4.505,57
Großes Handelsschiff xxx 1 0,11
Longeagle X xxx 89 1.578,41
Gesamt xxx 889 6.121,55
Schiffe / Türme des Verteidigers [OSS]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 1 1 0,02
Recycler 379 379 17,17
Spionagesonde 19.001 19.001 4,97
Renegade 1 1 0,05
Raider 1 1 0,06
Falcon 1 1 0,12
Tjuger 1 1 0,35
Cougar 557 557 557,00
Longeagle V 1.499 1.499 8.981,18
Kleines Handelsschiff 1 1 0,00
Großes Handelsschiff 23 23 2,55
Noah 163 163 208,81
Longeagle X 114 114 2.021,79
Leichter Laserturm 2.799 2.799 167,70
Laserturm 110 110 24,07
EMP-Werfer 947 947 332,23
Plasmaturm 177 177 45,82
Raks 1.987 1.987 3.136,89
Gesamt 27.762 27.762 15.500,75
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 424.301
Lutinum 0 245.457
Wasser 3.070.446 27.069
Wasserstoff 0 345