Kampfbericht

aus Universum 1 vom 03.06.2015 - 18:10:30

^^ hochgeladen am 03.06.2015 - 18:14:18

Schiffe des Angreifers [KranK]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 2.324 105,26
Longeagle V xxx 17.745 106.318,23
Großes Handelsschiff xxx 140 15,53
Noah xxx 1.416 1.813,93
Longeagle X xxx 2.641 46.838,11
Gesamt xxx 24.266 155.091,06
Schiffe / Türme des Verteidigers [CTS]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 3.964 3.964 73,29
Recycler 9.835 9.835 445,44
Spionagesonde 11.093 11.093 2,90
Renegade 288 288 15,06
Raider 284 284 15,75
Falcon 227 227 26,21
Kolonisationsschiff 51 51 0,42
Tjuger 48 48 16,84
Cougar 15 15 15,00
Longeagle V 38.932 38.932 233.259,01
Kleines Handelsschiff 297 297 0,55
Großes Handelsschiff 2.982 2.982 330,82
Noah 1.306 1.306 1.673,02
Longeagle X 1.223 1.223 21.689,89
Gesamt 70.545 70.545 257.999,39
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 105.226.579
Lutinum 0 0
Wasser 8.388.500 0
Wasserstoff 12.762.474 0