Kampfbericht

aus Universum 3 vom 05.05.2021 - 00:57:58

hochgeladen am 05.05.2021 - 05:21:24

Kleiner Happen im Trainingslager

Schiffe des Angreifers [RB21]
Gesamt Verluste CKK
Longeagle V xxx 580 3.475,04
Großes Handelsschiff xxx 838 92,97
Noah xxx 21 26,90
Longeagle X xxx 286 5.072,21
Gesamt xxx 1.725 8.667,12
Schiffe / Türme des Verteidigers [harmlos]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 6.261 6.261 115,77
Recycler 45 45 2,04
Spionagesonde 65.242 65.242 17,06
Renegade 9.401 9.401 491,65
Falcon 122 122 14,09
Kolonisationsschiff 261 261 2,16
Tjuger 1.368 1.368 479,93
Cougar 1.088 1.088 1.088,00
Longeagle V 3.121 3.121 18.699,31
Kleines Handelsschiff 8 8 0,01
Großes Handelsschiff 2.550 2.550 282,90
Noah 58 58 74,30
Longeagle X 212 212 3.759,82
Gesamt 89.737 89.737 25.027,02
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 536.470 0
Lutinum 327.082 0
Wasser 1.503.182 0
Wasserstoff 703.534 0