Kampfbericht

aus Speed Universum 2 vom 18.11.2016 - 01:16:39

very evil... ;-) hochgeladen am 18.11.2016 - 01:22:01

Schiffe des Angreifers [-NFS-]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 663 30,03
Cougar xxx 10.669 10.669,00
Longeagle V xxx 5.221 31.281,34
Noah xxx 9 11,53
Longeagle X xxx 474 8.406,39
Gesamt xxx 17.036 50.398,29
Schiffe / Türme des Verteidigers [OSS]
Gesamt Verluste CKK
Recycler 805 805 36,46
Spionagesonde 86.208 86.208 22,54
Kolonisationsschiff 8 8 0,07
Tjuger 2.856 2.856 1.001,95
Cougar 15.702 15.702 15.702,00
Longeagle V 10.911 10.911 65.372,68
Kleines Handelsschiff 2 2 0,00
Großes Handelsschiff 2.423 2.423 268,81
Longeagle X 1.442 1.442 25.573,86
Leichter Laserturm 10.000 10.000 599,14
Laserturm 1.000 1.000 218,78
EMP-Werfer 2.000 2.000 701,65
Plasmaturm 1.000 1.000 258,86
Raks 2.000 2.000 3.157,41
Gesamt 136.357 136.357 112.914,20
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 32.504.824
Lutinum 3.992.079 24.340.171
Wasser 949.277 1.730.741
Wasserstoff 3.901.247 406.264