Kampfbericht

aus Universum 3 vom 18.02.2021 - 15:03:46

Inaktiv, aber erster hochgeladen am 18.02.2021 - 15:12:55

Schiffe des Angreifers [Fox-Wing]
Gesamt Verluste CKK
Recycler xxx 12 0,54
Longeagle V xxx 29 173,75
Großes Handelsschiff xxx 22 2,44
Longeagle X xxx 21 372,43
Gesamt xxx 84 549,17
Schiffe / Türme des Verteidigers
Gesamt Verluste CKK
Schakal 1.000 1.000 18,49
Recycler 102 102 4,62
Spionagesonde 5.870 5.870 1,53
Renegade 1.706 1.706 89,22
Raider 100 100 5,55
Falcon 100 100 11,55
Kolonisationsschiff 3 3 0,02
Tjuger 100 100 35,08
Cougar 1.009 1.009 1.009,00
Longeagle V 179 179 1.072,47
Kleines Handelsschiff 100 100 0,18
Großes Handelsschiff 90 90 9,98
Noah 8 8 10,25
Longeagle X 167 167 2.961,74
Leichter Laserturm 5 5 0,30
Laserturm 5 5 1,09
EMP-Werfer 5 5 1,75
Plasmaturm 5 5 1,29
Raks 5 5 7,89
Gesamt 10.559 10.559 5.242,03
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 1.888.353 1.764.075
Lutinum 1.200.205 5.443.031
Wasser 3.704.400 465.537
Wasserstoff 657.537 66.777